第十六季超級籃球聯賽
出自台灣籃球維基館
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十六季超級籃球聯賽於2018年11月17日於桃園市立體育館點燃戰火,由第十五季總冠軍對戰組合桃園璞園與富邦勇士兩隊拉起本季球賽序幕。
本季SBL除了革新的「雙洋將制」之外,賽程安排與往年最大不同之處,就在於例行賽增加第6循環,且採取「全主場制」編排賽程,每隊各有3場主場,為未來職業化提前預做準備。
但附帶條件包含兩名洋將不得超過405公分、月薪合計3萬美元,以及「4節6人制」,第4節一隊僅能有1名洋將在場上。
隊員名單
熱身賽
- 本季熱身賽在11月7日至11日於彰化縣立體育館進行,共10場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 成績 | 參賽隊伍(深) | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.07 | 17:00 | 台灣銀行 | 74:77 | 台灣啤酒 | |
2 | 11.07 | 19:00 | 桃園璞園 | 77:78 | 富邦勇士 | |
3 | 11.08 | 17:00 | 裕隆納智捷 | 87:74 | 金門酒廠 | |
4 | 11.08 | 19:00 | 富邦勇士 | 95:83 | 台北達欣 | |
5 | 11.09 | 17:00 | 台灣啤酒 | 76:79 | 桃園璞園 | |
6 | 11.09 | 19:00 | 金門酒廠 | 74:78 | 台灣銀行 | |
7 | 11.10 | 15:00 | 台北達欣 | 88:89 | 裕隆納智捷 | |
8 | 11.10 | 17:00 | 台灣銀行 | 64:74 | 富邦勇士 | |
9 | 11.11 | 15:00 | 台灣啤酒 | 63:63 | 台北達欣 | |
10 | 11.11 | 17:00 | 桃園璞園 | 91:65 | 金門酒廠 |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為36場,每場對戰組合各交手6次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 裕隆納智捷 | 36 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 0.0 | |
1 | 金門酒廠 | 36 | 17 | 11 | 7 | 0.611 | 0.0 | |
3 | 台灣啤酒 | 36 | 16 | 10 | 7 | 0.588 | 0.5 | |
4 | 富邦勇士 | 36 | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 1.0 | |
5 | 桃園璞園 | 36 | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 2.0 | |
6 | 台北達欣 | 36 | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 3.0 | |
7 | 台灣銀行 | 36 | 17 | 3 | 14 | 0.176 | 7.5 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。
Update:2019.01.06
逐場賽況
開幕週(11.17-11.18) |
- 第01場:桃園市立體育館|2018年11月17日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 21 | 22 | 26 | 16 | 85 |
金門酒廠 | 17 | 12 | 16 | 22 | 67 |
- 第02場:桃園市立體育館|2018年11月17日 19:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 22 | 9 | 20 | 18 | 69 |
富邦勇士 | 27 | 26 | 24 | 15 | 92 |
- 第03場:桃園市立體育館|2017年11月18日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 21 | 16 | 26 | 22 | 85 |
台灣啤酒 | 35 | 23 | 27 | 21 | 106 |
- 第04場:桃園市立體育館|2018年11月18日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 28 | 26 | 17 | 17 | 88 |
台灣銀行 | 16 | 15 | 19 | 29 | 79 |
- 第05場:桃園市立體育館|2018年11月18日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 19 | 16 | 18 | 18 | 71 |
裕隆納智捷 | 25 | 18 | 18 | 8 | 69 |
第二週(11.22-11.25) |
- 第06場:桃園市立體育館|2018年11月22日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 20 | 16 | 25 | 16 | 77 |
桃園璞園 | 25 | 28 | 26 | 26 | 105 |
- 第07場:桃園市立體育館|2018年11月22日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 9 | 15 | 15 | 22 | 61 |
金門酒廠 | 23 | 15 | 17 | 21 | 76 |
- 第08場:桃園市立體育館|2018年11月23日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 16 | 18 | 20 | 19 | 73 |
台北達欣 | 16 | 17 | 17 | 13 | 63 |
- |裕隆納智捷Sani Sakakini(26分21籃板)達成SBL生涯首次雙20
- |台北達欣跨季6連敗,開季3連敗
- |裕隆納智捷對戰台北達欣跨季3連勝
- 第09場:桃園市立體育館|2018年11月23日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 28 | 20 | 22 | 24 | 94 |
富邦勇士 | 19 | 19 | 26 | 25 | 89 |
- 第10場:桃園市立體育館|2018年11月24日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 17 | 20 | 19 | 23 | 79 |
裕隆納智捷 | 26 | 14 | 26 | 17 | 83 |
- 第11場:桃園市立體育館|2018年11月24日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 30 | 28 | 26 | 19 | 103 |
台灣銀行 | 21 | 14 | 17 | 7 | 59 |
- |台灣啤酒開季2連勝
- |台灣啤酒全場勝分44分,刷新聯盟對戰台灣銀行最大勝分差紀錄(原紀錄:2018年01月13日101:71,全場勝分30分)
- |台灣銀行全場失分44分,刷新聯盟最大失分差紀錄(原紀錄:2005年01月29日裕隆恐龍106:64台灣銀行,全場失分42分)
- |台灣啤酒對戰台灣銀行跨季3連勝
- 第12場:桃園市立體育館|2018年11月25日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 11 | 16 | 14 | 14 | 55 |
金門酒廠 | 23 | 18 | 23 | 13 | 77 |
- 第13場:桃園市立體育館|2018年11月25日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 19 | 15 | 27 | 23 | 84 |
台灣啤酒 | 36 | 16 | 21 | 20 | 93 |
第三週(11.29-12.02) |
- 第14場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年11月29日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 25 | 13 | 22 | 29 | 89 |
金門酒廠 | 20 | 12 | 26 | 14 | 72 |
- 第15場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年11月29日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 24 | 22 | 18 | 81 |
桃園璞園 | 18 | 18 | 18 | 14 | 68 |
- |桃園璞園3連敗
- 第16場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年11月30日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 13 | 13 | 19 | 15 | 60 |
台灣啤酒 | 19 | 17 | 20 | 22 | 78 |
- 第17場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年11月30日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 28 | 27 | 27 | 28 | 110 |
富邦勇士 | 29 | 23 | 22 | 16 | 90 |
- 第18場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月01日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 20 | 22 | 14 | 20 | 76 |
裕隆納智捷 | 20 | 14 | 26 | 23 | 83 |
- 第19場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月01日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 28 | 24 | 24 | 18 | 94 |
桃園璞園 | 31 | 8 | 21 | 20 | 80 |
- |金門酒廠張容軒達成生涯第300場出賽
- |金門酒廠于煥亞單場25分創下生涯新高(原紀錄:2017年01月08日單場21分;對戰富邦勇士、2017年02月04日單場21分;對戰桃園璞園)
- |桃園璞園4連敗
- 第20場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月02日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 19 | 24 | 21 | 19 | 83 |
台灣銀行 | 24 | 21 | 14 | 18 | 77 |
- 第21場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月02日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 24 | 12 | 25 | 22 | 10 | 13 | 106 |
富邦勇士 | 29 | 19 | 16 | 19 | 10 | 7 | 100 |
第四週(12.06-12.09) |
- 第22場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月06日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 17 | 18 | 19 | 32 | 86 |
裕隆納智捷 | 18 | 28 | 13 | 17 | 76 |
- 第23場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月06日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 21 | 10 | 16 | 26 | 73 |
桃園璞園 | 22 | 21 | 25 | 21 | 89 |
- 第24場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月07日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 7 | 21 | 23 | 23 | 74 |
台灣啤酒 | 21 | 12 | 24 | 12 | 69 |
- 第25場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月07日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 16 | 21 | 21 | 23 | 81 |
台灣銀行 | 25 | 13 | 18 | 12 | 68 |
- 第26場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月08日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 20 | 15 | 19 | 22 | 76 |
台北達欣 | 22 | 21 | 16 | 24 | 82 |
- |台北達欣3連勝
- 第27場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月08日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 16 | 16 | 18 | 20 | 70 |
金門酒廠 | 15 | 22 | 19 | 25 | 81 |
- |金門酒廠3連勝
- 第28場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月09日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 15 | 17 | 17 | 28 | 77 |
台灣啤酒 | 18 | 18 | 28 | 25 | 89 |
- |台北達欣終止3連勝
- 第29場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月09日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 16 | 23 | 27 | 19 | 85 |
裕隆納智捷 | 22 | 14 | 17 | 24 | 77 |
- |金門酒廠4連勝
第五週(12.14-12.16) |
- 第30場:彰化縣立體育館|2018年12月14日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 15 | 21 | 25 | 16 | 4 | 81 |
桃園璞園 | 25 | 15 | 16 | 21 | 9 | 86 |
- |本季第2度延長賽
- |富邦勇士2連敗
- 第31場:彰化縣立體育館|2018年12月14日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 31 | 18 | 16 | 15 | 6 | 15 | 101 |
金門酒廠 | 24 | 22 | 15 | 19 | 6 | 18 | 104 |
- 第32場:彰化縣立體育館|2018年12月15日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 20 | 10 | 24 | 19 | 73 |
台北達欣 | 19 | 16 | 30 | 24 | 89 |
- 第33場:彰化縣立體育館|2018年12月15日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 17 | 15 | 9 | 12 | 53 |
台灣啤酒 | 23 | 17 | 26 | 13 | 79 |
- |裕隆納智捷2連敗
- 第34場:彰化縣立體育館|2018年12月15日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 20 | 19 | 26 | 23 | 88 |
富邦勇士 | 14 | 20 | 18 | 17 | 69 |
- 第35場:彰化縣立體育館|2018年12月16日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 25 | 14 | 22 | 19 | 80 |
桃園璞園 | 19 | 22 | 26 | 20 | 87 |
- 第36場:彰化縣立體育館|2018年12月16日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 15 | 20 | 36 | 18 | 89 |
裕隆納智捷 | 14 | 20 | 22 | 22 | 78 |
- 第37場:彰化縣立體育館|2018年12月16日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 16 | 19 | 25 | 12 | 72 |
台灣銀行 | 28 | 21 | 10 | 19 | 78 |
第六週(12.21-12.23) |
- 第38場:彰化縣立體育館|2018年12月21日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 21 | 19 | 25 | 11 | 76 |
金門酒廠 | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 |
- |金門酒廠7連勝,刷新隊史最長連勝紀錄(原紀錄:第十五季2018年01月26日~03月03日,6連勝)
- |金門酒廠對戰台灣銀行跨季5連勝
- |金門酒廠Walter Sharpe(25分24籃板)達成SBL生涯首次雙20
- 第39場:彰化縣立體育館|2018年12月21日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 15 | 20 | 21 | 18 | 74 |
裕隆納智捷 | 23 | 13 | 28 | 29 | 93 |
- 第40場:彰化縣立體育館|2018年12月22日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 10 | 30 | 28 | 17 | 85 |
台灣啤酒 | 25 | 14 | 18 | 23 | 80 |
- 第41場:彰化縣立體育館|2018年12月22日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 29 | 22 | 22 | 22 | 95 |
台北達欣 | 25 | 19 | 30 | 23 | 97 |
- |金門酒廠終止隊史最長7連勝,且終止對戰台北達欣跨季7連勝
- |金門酒廠Walter Sharpe單場40分,刷新生涯新高(原紀錄:2018年03月09日單場35分;對戰台北達欣)
- |台北達欣Anthony McClain單場32分,刷新生涯新高(原紀錄:2018年11月23日單場23分;對戰裕隆納智捷)
- |台北達欣林宜輝單場7助攻,追平生涯新高
- 第42場:彰化縣立體育館|2018年12月22日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 27 | 26 | 21 | 23 | 97 |
台灣銀行 | 26 | 13 | 24 | 26 | 89 |
- 第43場:彰化縣立體育館|2018年12月23日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 16 | 20 | 21 | 13 | 70 |
桃園璞園 | 24 | 23 | 9 | 23 | 79 |
- |台灣啤酒3連敗
- 第44場:彰化縣立體育館|2018年12月23日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 24 | 14 | 22 | 27 | 87 |
富邦勇士 | 20 | 31 | 29 | 23 | 103 |
- 第45場:彰化縣立體育館|2018年12月23日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 14 | 20 | 18 | 26 | 78 |
裕隆納智捷 | 24 | 19 | 26 | 21 | 90 |
第七週(12.28-12.30) |
- 第46場:新竹市立體育場|2018年12月28日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 25 | 30 | 26 | 25 | 106 |
台灣銀行 | 29 | 21 | 22 | 26 | 98 |
- |裕隆納智捷呂政儒達成生涯第400場出賽,為聯盟首位
- |裕隆納智捷林韋翰上半場12次助攻,刷新聯盟紀錄(原紀錄:吳永仁2012年11月25日;上半場10次助攻)
- |裕隆納智捷林韋翰單場20次助攻,刷新聯盟紀錄(原紀錄:Jonathan Sanders2007年12月23日;17次助攻)
- |裕隆納智捷4連勝
- |台灣銀行4連敗
- |裕隆納智捷對戰台灣銀行跨季6連勝
- 第47場:新竹市立體育場|2018年12月28日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 29 | 21 | 27 | 23 | 100 |
台灣啤酒 | 23 | 27 | 31 | 27 | 108 |
- 第48場:新竹市立體育場|2018年12月29日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 24 | 20 | 21 | 19 | 84 |
富邦勇士 | 21 | 21 | 26 | 28 | 96 |
- 第49場:新竹市立體育場|2018年12月29日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 21 | 28 | 17 | 84 |
裕隆納智捷 | 22 | 22 | 35 | 21 | 100 |
- 第50場:新竹市立體育場|2018年12月30日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 12 | 26 | 28 | 24 | 90 |
桃園璞園 | 29 | 19 | 29 | 11 | 88 |
- |聯盟第6次單場落後20分以上逆轉成功
- |台灣啤酒2連勝,且成為聯盟首支隊史三次單場落後20分以上,最終逆轉成功的球隊;同時最多落後24分,逆轉成功,追平聯盟紀錄
- 第51場:新竹市立體育場|2018年12月30日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 22 | 22 | 22 | 26 | 92 |
金門酒廠 | 31 | 21 | 20 | 17 | 89 |
第八週(01.04-01.06) |
- 第52場:新竹市立體育場|2019年01月04日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 27 | 14 | 16 | 29 | 86 |
富邦勇士 | 21 | 25 | 26 | 27 | 99 |
- 第53場:新竹市立體育場|2019年01月04日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 18 | 17 | 29 | 23 | 87 |
裕隆納智捷 | 8 | 26 | 22 | 17 | 73 |
- 第54場:新竹市立體育場|2019年01月05日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 25 | 28 | 29 | 18 | 100 |
金門酒廠 | 15 | 20 | 22 | 29 | 86 |
- 第55場:新竹市立體育場|2019年01月05日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 24 | 22 | 23 | 24 | 93 |
台灣啤酒 | 22 | 29 | 21 | 16 | 88 |
- 第56場:新竹市立體育場|2019年01月05日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 26 | 18 | 27 | 18 | 89 |
台灣銀行 | 16 | 12 | 31 | 16 | 75 |
- 第57場:新竹市立體育場|2019年01月05日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 29 | 25 | 24 | 29 | 107 |
台北達欣 | 29 | 19 | 30 | 23 | 101 |
- 第58場:新竹市立體育場|2019年01月05日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 15 | 15 | 19 | 30 | 79 |
桃園璞園 | 11 | 22 | 22 | 28 | 83 |
- 第59場:新竹市立體育場|2019年01月05日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 18 | 18 | 33 | 19 | 88 |
金門酒廠 | 22 | 21 | 28 | 25 | 96 |
明星賽
- 紅白明星對抗賽:桃園市立體育館|2019年02月16日 20:00
- 裁判:
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
明星白隊 | — | — | — | — | — |
明星紅隊 | — | — | — | — | — |
- |單場MVP:
- |觀眾人數:人
季後賽
第一輪
採四戰三勝制,勝方2隊晉級第二輪。
第二輪
採七戰四勝制,勝方2隊晉級總冠軍賽。
總冠軍賽
採七戰四勝制,勝方獲得總冠軍。
年度獎項
單週最佳球員
週次 | 得獎球員 | 獲獎原因 |
---|---|---|
開幕週 |
上週出賽2場,平均上場25分鐘,場均14.5分、7籃板、2.5抄截,富邦2連勝功不可沒。 | |
第二週 |
上週2場比賽場均28分16籃板3.5助攻1.5抄截2.5阻攻的全面成績,獲選為第2週單週最有價值球員。 | |
第三週 |
上週3場比賽,場均14分3.7籃板3.7助攻,其中2日面對富邦打滿全場,攻下17分7籃板6助攻3抄截,8次罰球全進,生涯2度榮膺單週最佳球員。 | |
第四週 |
上週出賽3場,場均15.3分、16.3籃板、3.7助攻、3抄截、2.7阻攻,為金酒連勝重要功臣,獲選第4週最有價值球員。 | |
第五週 |
上週2戰平均22.5分、13.5籃板與5.5次助攻,幫助璞園拿下本季首度連勝,也獲選第5周最有價值球員。 | |
第六週 |
上週3戰繳出平均32.7分、12.7籃板的平均雙十表現,助裕隆獲得3連勝,因此獲選為單周最佳球員。 | |
第七週 |
上週兩戰平均19分、15助攻,助裕隆拿下5連勝,面對台銀得分、助攻「雙20」,SBL首位達成此紀錄的球員,單場20助攻也改寫紀錄,生涯首座單周MVP。 | |
第八週 |
||
第九週 |
||
第十週 |
||
第十一週 |
||
第十二週 |
||
第十三週 |
||
第十四週 |
單月MVP
月份 | 得獎球員 | 獲獎原因 |
---|---|---|
11月 |
11月出賽5場,場均12.6分5.2助攻1.8抄截,助台啤開季至今6連勝,更首度拿到單月MVP。 | |
12月 |
12月出賽10場,場均32.8分鐘,貢獻25.2分、14籃板、2.5助攻、1抄截、0.7阻攻,更8度拿下「雙十」成績,獲選為12月的最有價值球員。 | |
1月、2月 |
||
3月 |
年度個人獎項
- 得分王:
- 籃板王:
- 助攻王:
- 抄截王:
- 阻攻王:
- 年度總教練:
- 年度MVP:
- 年度最佳洋將:
- 年度最佳防守球員:、
- 年度第一隊:、、、、
- 年度最佳新人:
- 年度進步獎:
- 年度第六人:
- 總冠軍MVP: