2011-12年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
目錄
賽事簡介
2011-12年NBA賽季於美國當地時間2011年12月25日(台灣時間為2011年12月26日凌晨)正式開打,是NBA第66個賽季,共有30支球隊參賽。由於球季開賽前發生勞資糾紛問題,因雙方久未能達成協議,所以在美國當地時間2011年07月01日宣佈封館停工,這也是繼1998年NBA第一次封館危機後,第二次再度封館,導致本季例行賽賽事延遲至2011年12月25日開始,2012年04月26日結束,從正常82場比賽縮水為66場。
例行賽 Regular season
本季例行賽共66場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK |
費城76人 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 | 1-1 | W1 |
多倫多暴龍 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 | 1-1 | L1 |
紐澤西籃網 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 | 1-2 | L2 |
紐約尼克 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 | 1-1 | L2 |
波士頓塞爾蒂克 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 1.5 | 0-3 | L3 |
中央 Central | |||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK |
印第安那溜馬 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | W2 |
芝加哥公牛 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | 2-1 | W1 |
克里夫蘭騎士 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-1 | W1 |
密爾瓦基公鹿 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-1 | W1 |
底特律活塞 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-2 | L2 |
東南 Southeast | |||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK |
邁阿密熱火 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3-0 | W3 |
亞特蘭大老鷹 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 2-0 | W2 |
奧蘭多魔術 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | 2-1 | W2 |
夏洛特山貓 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-1 | L1 |
華盛頓巫師 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-2 | L2 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
西區聯盟 Western Conference
西北 Northwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK |
奧克拉荷馬雷霆 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4-0 | W4 |
波特蘭拓荒者 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3-0 | W3 |
丹佛金塊 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.5 | 2-1 | L1 |
明尼蘇達灰狼 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 3.0 | 0-2 | L2 |
猶他爵士 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 3.0 | 0-3 | L2 |
西北 Northwest | |||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK |
金州勇士 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.0 | 2-1 | W2 |
洛杉磯湖人 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 1-1 | L1 |
洛杉磯快艇 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 2-2 | W2 |
沙加緬度國王 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.0 | 1-2 | L2 |
鳳凰城太陽 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 0-2 | L2 |
西北 Northwest | |||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK |
紐奧良黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | W2 |
聖安東尼奧馬刺 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | 2-1 | L1 |
休士頓火箭 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-1 | W1 |
曼斐斯灰熊 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-2 | L2 |
達拉斯小牛 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 | 0-3 | L3 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
逐場賽況
季後賽
年度獎項
相關新聞
參考資源