2014-15年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
目錄
賽事簡介
2014-15年NBA賽季,是NBA第69個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2014年10月05日(台灣時間)開始至10月24日共117場,例行賽則是從10月29日(邁阿密當地時間10月28日)開幕。
季前賽
- 代表延長賽
例行賽 Regular season
本季例行賽共82場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
多倫多暴龍 | 53 | 36 | 17 | 0.679 | 0.0 | 21–9 | 15–8 | 2 |
布魯克林籃網 | 52 | 21 | 31 | 0.404 | 14.5 | 10–15 | 11–16 | |
波士頓塞爾蒂克 | 51 | 20 | 31 | 0.392 | 15.0 | 12–15 | 8–16 | |
費城76人 | 53 | 12 | 41 | 0.226 | 24.0 | 7–19 | 5–22 | |
紐約尼克 | 53 | 10 | 43 | 0.189 | 26.0 | 7–19 | 3–24 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
芝加哥公牛 | 54 | 34 | 20 | 0.630 | 0.0 | 15–11 | 19–9 | 3 |
克里夫蘭騎士 | 55 | 33 | 22 | 0.600 | 1.5 | 21–9 | 12–13 | 5 |
密爾瓦基公鹿 | 53 | 30 | 23 | 0.566 | 3.5 | 15–10 | 15–13 | 6 |
底特律活塞 | 54 | 21 | 33 | 0.389 | 13.0 | 10–18 | 11–15 | |
印第安那溜馬 | 54 | 21 | 33 | 0.389 | 13.0 | 11–14 | 10–19 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
亞特蘭大老鷹 | 54 | 43 | 11 | 0.796 | 0.0 | 25–3 | 18–8 | 1 |
華盛頓巫師 | 54 | 33 | 21 | 0.611 | 10.0 | 20–8 | 13–13 | 4 |
邁阿密熱火 | 52 | 22 | 30 | 0.423 | 20.0 | 9–15 | 13–15 | 6 |
夏洛特黃蜂 | 52 | 22 | 30 | 0.423 | 20.0 | 13–15 | 9–15 | |
奧蘭多魔術 | 56 | 17 | 39 | 0.304 | 27.0 | 7–18 | 10–21 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
西區聯盟 Western Conference
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
奧克拉荷馬雷霆 | 66 | 47 | 19 | 0.712 | 0.0 | 6-4 | L1 | 2 |
丹佛金塊 | 66 | 38 | 28 | 0.576 | 9.0 | 7-3 | W4 | 6 |
猶他爵士 | 66 | 36 | 30 | 0.538 | 11.0 | 7-3 | W5 | 8 |
波特蘭拓荒者 | 66 | 28 | 38 | 0.424 | 19.0 | 2-8 | L7 | |
明尼蘇達灰狼 | 66 | 26 | 40 | 0.394 | 21.0 | 1-9 | L2 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
洛杉磯湖人 | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 0.0 | 6-4 | L1 | 3 |
洛杉磯快艇 | 66 | 40 | 26 | 0.606 | 1.0 | 6-4 | L2 | 5 |
鳳凰城太陽 | 66 | 33 | 33 | 0.500 | 8.0 | 5-5 | L3 | |
金州勇士 | 66 | 23 | 43 | 0.348 | 18.0 | 1-9 | L2 | |
沙加緬度國王 | 66 | 22 | 44 | 0.333 | 19.0 | 2-8 | W1 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
聖安東尼奧馬刺 | 66 | 50 | 16 | 0.758 | 0.0 | 8-2 | W10 | 1 |
曼斐斯灰熊 | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 9.0 | 8-2 | W6 | 4 |
達拉斯小牛 | 66 | 36 | 30 | 0.545 | 14.0 | 5-5 | L2 | 7 |
休士頓火箭 | 66 | 34 | 32 | 0.515 | 16.0 | 3-7 | W1 | |
紐奧良黃蜂 | 66 | 21 | 45 | 0.323 | 29.0 | 7-3 | L1 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
季後賽
總決賽
參考資料