2014-15年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
在2015年5月12日 (二) 15:34由122.121.239.127(對話)所做的修訂版本
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
目錄
賽事簡介
2014-15年NBA賽季,是NBA第69個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2014年10月05日(台灣時間)開始至10月24日共117場,例行賽則是從10月29日(邁阿密當地時間10月28日)開幕。
季前賽
- 代表延長賽
例行賽
本季例行賽共82場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
多倫多暴龍 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 0.0 | 27–14 | 22–19 | 4 |
波士頓塞爾蒂克 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 9.0 | 21–20 | 19–22 | 7 |
布魯克林籃網 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 11.0 | 23–18 | 15–26 | 8 |
費城76人 | 82 | 18 | 64 | 0.220 | 31.0 | 12–29 | 6–35 | |
紐約尼克 | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 32.0 | 10–31 | 7–34 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
克里夫蘭騎士 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 0.0 | 31–10 | 22–19 | 2 |
芝加哥公牛 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 3.0 | 27–14 | 23–18 | 3 |
密爾瓦基公鹿 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 12.0 | 23–18 | 18–23 | 6 |
印第安那溜馬 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 15.0 | 19–22 | 19–22 | |
底特律活塞 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 21.0 | 18–23 | 14–27 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
亞特蘭大老鷹 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 0.0 | 35–6 | 25–16 | 1 |
華盛頓巫師 | 54 | 46 | 36 | 0.561 | 14.0 | 29–12 | 17–24 | 5 |
邁阿密熱火 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 23.0 | 20–21 | 17–24 | 6 |
夏洛特黃蜂 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 27.0 | 19–22 | 14–27 | |
奧蘭多魔術 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 36.0 | 13–28 | 12–29 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.15
西區聯盟 Western Conference
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
波特蘭拓荒者 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 0.0 | 32–9 | 19–22 | 4 |
奧克拉荷馬雷霆 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 6.0 | 29–12 | 16–25 | |
猶他爵士 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 13.0 | 21–20 | 17–24 | |
丹佛金塊 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 21.0 | 19–22 | 11–30 | |
明尼蘇達灰狼 | 82 | 16 | 66 | 0.195 | 35.0 | 9–32 | 7–34 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
金州勇士 | 82 | 67 | 15 | 0.817 | 0.0 | 39–2 | 28–13 | 1 |
洛杉磯快艇 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 11.0 | 30–11 | 26–15 | 3 |
鳳凰城太陽 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 28.0 | 22–19 | 17–24 | |
沙加緬度國王 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 38.0 | 18–23 | 11–30 | |
洛杉磯湖人 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 46.0 | 12–29 | 9–32 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
休士頓火箭 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 0.0 | 30–11 | 26–15 | 2 |
曼斐斯灰熊 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 1.0 | 31–10 | 24–17 | 5 |
聖安東尼奧馬刺 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 1.0 | 33–8 | 22–19 | 6 |
達拉斯小牛 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 6.0 | 27–14 | 23–18 | 7 |
紐奧良鵜鶘 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 11.0 | 28–13 | 17–24 | 8 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.15
季後賽
西區季後賽 | NBA總冠軍 | 東區季後賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 準決賽 | 組決賽 | 總決賽 | 組決賽 | 準決賽 | 第一輪 | |
[1]金州勇士 4 [8]紐奧良鵜鶘 0 |
[1]金州勇士 2 [5]曼斐斯灰熊 2 |
[0] 0 [0] 0 |
0 |
0 |
[0] 0 [0] 0 |
[1]亞特蘭大老鷹 2 [5]華盛頓巫師 2 |
[1]亞特蘭大老鷹 4 [8]布魯克林籃網 2 |
[4]波特蘭拓荒者 1 [5]曼斐斯灰熊 4 |
[4]多倫多暴龍 0 [5]華盛頓巫師 4 |
||||||
[2]休士頓火箭 4 [7]達拉斯小牛 1 |
[2]休士頓火箭 1 [3]洛杉磯快艇 3 |
[2]克里夫蘭騎士 2 [3]芝加哥公牛 2 |
[2]克里夫蘭騎士 4 [7]波士頓塞爾蒂克 0 |
||||
[3]洛杉磯快艇 4 [6]聖安東尼奧馬刺 3 |
[3]芝加哥公牛 4 [6]密爾瓦基公鹿 2 |
- 粗體字為勝隊。
總決賽
參考資料