2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | ||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | (第三十四屆)上一屆 | 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第三十六屆) | 第四十三屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
賽事簡介
2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽,主題為「Backer!挺你到底」,號召球迷為支持隊伍加油、力「挺」場上球員奮戰求勝的精神。
本屆男子組賽事於2013年7月6日在新北市新莊體育館舉行,為期9天的單循環制賽程,共有來自8個國家的9支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、約旦、黎巴嫩、埃及、美國,以及我國的中華隊與光華隊一同參戰。
參賽隊伍
男子組
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 Quincy Davis |
||||||
亞歷山卓斯 |
4 納加爾 |
08 恩南 |
12 阿比丁 |
16 巴克斯特 |
| |
貝西洛維奇 |
04 塞迪西 |
08 維 斯 |
12 卡杜斯特 |
16 賈姆西迪 |
||
阿布赫爾 |
04 穆哈納德.沙巴赫 |
08 阿布舒沙 |
12 阿曼德.沙巴赫 |
|||
鈴木 貴美一 |
04 松井啓十郎 |
08 渡邊雄太 |
12 野口大介 |
17 菊地祥平 |
||
薩爾基斯 |
01 薩烏德 |
07 艾爾哈提布 |
11 阿克勒 |
15 法迪 |
||
愈載學 |
04 金旻九 |
08 朴燦熙 |
12 金鍾奎 | |||
崔維斯.麥克艾文 |
00 西里爾.阿爾 |
04 瑞尼.勒傑 |
10 克里斯.范德蘭丁翰 |
15 馬可仕.麥爾文 |
女子組
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藪内夏美 |
00 長岡萌映子 |
07 中畑恵里 |
21 小沼めぐみ |
||||
金永週 |
02 金奎熹 |
06 洪亞卵 |
12 朴惠珍 |
| |||
克魯斯 |
01 赫曼 |
08 亞沙 |
|||||
干嘉娜 |
04 達拉蓬 |
08 蒂妲蓬 |
12 帕他拉哇里 |
戰績表
男子組
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 7 | 7 | 0 | 100% |
2 | 中華 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
3 | 韓國 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
4 | 美國 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
5 | 埃及 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
6 | 約旦 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
7 | 日本 | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
8 | 光華 | 7 | 0 | 7 | 0% |
女子組
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國 | 5 | 5 | 0 | 100% |
2 | 日本 | 5 | 4 | 1 | 80% |
3 | 中華 | 5 | 3 | 2 | 60% |
4 | 美國 | 5 | 2 | 3 | 40% |
5 | 光華 | 5 | 1 | 4 | 20% |
6 | 泰國 | 5 | 0 | 5 | 0% |
比賽賽程
男子組循環決賽
比賽場次 | 比賽日期 | 比賽時間 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
1 | 2013/07/06 | 13:00 | 新莊體育館 | 黎巴嫩 | 66:70 | 光華 |
2 | 15:00 | 韓國 | 80:63 | 埃及 | ||
3 | 17:00 | 約旦 | 57:64 | 伊朗 | ||
- | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
4 | 19:30 | 中華 | 70:62 | 日本 | ||
5 | 2013/07/07 | 13:00 | 埃及 | 89:65 | 約旦 | |
6 | 15:00 | 日本 | 72:79 | 黎巴嫩 | ||
7 | 17:00 | 美國聯隊 | 84:89 | 中華 | ||
8 | 19:00 | 光華 | 60:81 | 韓國 | ||
9 | 2013/07/08 | 13:00 | 日本 | 59:64 | 埃及 | |
10 | 15:00 | 伊朗 | 77:64 | 光華 | ||
11 | 17:00 | 韓國 | 85:79 | 美國聯隊 | ||
12 | 19:00 | 中華 | 63:83 | 黎巴嫩 | ||
13 | 2013/07/09 | 13:00 | 光華 | 69:101 | 美國聯隊 | |
14 | 15:00 | 埃及 | 54:90 | 伊朗 | ||
15 | 17:00 | 黎巴嫩 | 52:61 | 韓國 | ||
16 | 19:00 | 約旦 | 61:91 | 中華 | ||
17 | 2013/07/10 | 13:00 | 埃及 | 64:62 | 黎巴嫩 | |
18 | 15:00 | 光華 | 77:86 | 約旦 | ||
19 | 17:00 | 日本 | 56:64 | 美國聯隊 | ||
20 | 19:00 | 韓國 | 68:71 | 伊朗 | ||
21 | 2013/07/11 | 13:00 | 美國聯隊 | 88:83 | 埃及 | |
22 | 15:00 | 約旦 | 57:67 | 韓國 | ||
23 | 17:00 | 伊朗 | 60:55 | 日本 | ||
24 | 19:00 | 光華 | 89:90 | 中華 | ||
25 | 2013/07/12 | 13:00 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩取消資格 | 約旦 | |
26 | 15:00 | 美國聯隊 | 62:86 | 伊朗 | ||
27 | 17:00 | 日本 | 66:75 | 韓國 | ||
28 | 19:00 | 中華 | 62:72 | 埃及 | ||
29 | 2013/07/13 | 13:00 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩取消資格 | 美國聯隊 | |
30 | 15:00 | 埃及 | 81:69 | 光華 | ||
31 | 17:00 | 約旦 | 74:65 | 日本 | ||
32 | 19:00 | 伊朗 | 72:67 | 中華 | ||
33 | 2013/07/14 | 13:00 | 日本 | 96:81 | 光華 | |
34 | 15:00 | 伊朗 | 黎巴嫩取消資格 | 黎巴嫩 | ||
35 | 17:00 | 美國聯隊 | 81:71 | 約旦 | ||
36 | 19:00 | 中華 | 73:60 | 韓國 |
女子組循環決賽
比賽場次 | 比賽日期 | 比賽時間 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
1 | 2013/08/14 | 14:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 泰國 | 67:90 | 光華 |
2 | 16:00 | 韓國 | 68:59 | 日本 | ||
3 | 18:30 | 中華 | 97:63 | 美國 | ||
4 | 2013/08/15 | 14:00 | 日本 | 84:45 | 泰國 | |
5 | 16:00 | 美國 | 93:97 | 韓國 | ||
6 | 18:00 | 光華 | 55:63 | 中華 | ||
7 | 2013/08/16 | 14:00 | 韓國 | 89:51 | 泰國 | |
8 | 16:00 | 光華 | 63:78 | 美國 | ||
9 | 18:00 | 中華 | 67:77 | 日本 | ||
10 | 2013/08/17 | 14:00 | 韓國 | 76:63 | 光華 | |
11 | 16:00 | 日本 | 89:67 | 美國 | ||
12 | 18:00 | 泰國 | 50:106 | 中華 | ||
13 | 2013/08/18 | 14:00 | 光華 | 57:65 | 日本 | |
14 | 16:00 | 美國 | 110:59 | 泰國 | ||
15 | 18:00 | 中華 | 51:75 | 韓國 |
參考資料
相關新聞
- 2013-07-13 瓊斯盃/今日最大條!黎巴嫩亞錦賽遭禁賽【NOWnews 今日新聞網】
- 2013-06-22 瓊斯盃國際籃球邀請賽 7月6日至14日新莊體育館開打【NOWnews 今日新聞網】