2013-14年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
賽事簡介
2013-14年NBA賽季,是NBA第68個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2012年10月05日(台灣時間)開始至10月24日共117場,例行賽則是從10月30日(邁阿密當地時間10月29日)開幕。
季前賽
例行賽
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
多倫多暴龍 (TOR) | 44 | 23 | 21 | .523 | - | 6-4 | W1 | 4 |
布魯克林籃網 (BKN) | 43 | 20 | 23 | .465 | 2.5 | 8-2 | L1 | 7 |
紐約尼克 (NYK) | 44 | 17 | 27 | .386 | 6.0 | 5-5 | W2 | |
波士頓塞爾蒂克 (BOS) | 46 | 15 | 31 | .326 | 9.0 | 2-8 | L2 | |
費城76人 (PHI) | 45 | 14 | 31 | .311 | 9.5 | 2-8 | L3 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
印第安那溜馬 (IND) | 43 | 34 | 9 | .791 | - | 7-3 | L1 | 1 |
芝加哥公牛 (CHI) | 44 | 22 | 22 | .500 | 12.5 | 6-4 | L1 | 5 |
底特律活塞 (DET) | 44 | 17 | 27 | .386 | 17.5 | 3-7 | L4 | |
克里夫蘭騎士 (CLE) | 44 | 16 | 28 | .364 | 18.5 | 5-5 | L1 | |
密爾瓦基公鹿 (MIL) | 44 | 8 | 36 | .182 | 26.5 | 1-9 | L3 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
邁阿密熱火 (MIA) | 44 | 32 | 12 | .727 | - | 6-4 | W3 | 2 |
亞特蘭大老鷹 (ATL) | 44 | 23 | 21 | .537 | 9.0 | 5-5 | L1 | 3 |
華盛頓巫師 (WAS) | 43 | 21 | 22 | .488 | 10.5 | 5-5 | L1 | 6 |
夏洛特山貓 (CHA) | 46 | 19 | 27 | .413 | 14.0 | 4-6 | L2 | 8 |
奧蘭多魔術 (ORL) | 45 | 12 | 33 | .267 | 20.5 | 2-8 | L1 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2014.1.28
西區聯盟 Western Conference
西南 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
聖安東尼奧馬刺 (SAS) | 44 | 33 | 11 | 0.750 | - | 7-3 | L1 | 2 |
休士頓火箭 (HOU) | 46 | 29 | 17 | 0.630 | 5.0 | 6-4 | L2 | 5 |
達拉斯小牛 (DAL) | 46 | 26 | 20 | 0.565 | 8.0 | 6-4 | W1 | 8 |
曼斐斯灰熊 (MEM) | 42 | 22 | 20 | 0.524 | 10.0 | 8-2 | W2 | |
紐奧良鵜鶘 (NOP) | 43 | 18 | 25 | 0.419 | 14.5 | 3-7 | W2 | |
西北 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
奧克拉荷馬雷霆 (OKC) | 46 | 36 | 10 | 0.783 | - | 9-1 | W8 | 1 |
波特蘭拓荒者 (POR) | 45 | 33 | 12 | 0.733 | 2.5 | 7-3 | L1 | 3 |
丹佛金塊 (DEN) | 43 | 22 | 21 | 0.512 | 12.5 | 6-4 | W2 | |
明尼蘇達灰狼 (MIN) | 44 | 22 | 22 | 0.500 | 13.0 | 5-5 | W1 | |
猶他爵士 (UTA) | 45 | 16 | 29 | 0.356 | 19.5 | 5-5 | W2 | |
太平洋 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
洛杉磯快艇 (LAC) | 47 | 32 | 15 | 0.681 | - | 8-2 | W3 | 4 |
金州勇士< (GSW)/td> | 45 | 27 | 18 | 0.600 | 4.0 | 5-5 | W1 | 6 |
鳳凰城太陽 (PHO) | 44 | 26 | 18 | 0.591 | 4.5 | 5-5 | W2 | 7 |
洛杉磯湖人 (LAL) | 45 | 16 | 29 | 0.356 | 15.0 | 2-8 | L4 | |
沙加緬度國王 (SAC) | 44 | 15 | 29 | 0.341 | 15.5 | 3-7 | L4 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2014.1.28
季後賽
總決賽
參考資料