吳志偉:修訂版本之間的差異

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第 1 行: 第 1 行:
{{導覽條3|人物|球員|教練}}<font size="1"> | 前往 [[SBL]] </font>
+
{{導覽條3|人物|球員|現役教練}}
 
{{未完成}}
 
{{未完成}}
 
==基本資料==
 
==基本資料==

2015年6月13日 (六) 04:07的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 現役教練

基本資料

  • 綽號別稱:哥哥
  • 出生日期:1976年07月31日
  • 身高體重:200公分、95公斤
  • 攻守位置:中鋒
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國台北市
  • 婚姻狀況:已婚,配偶陳怡儒
  • 最高學歷:中山工商
  • 目前球隊:滬江高中籃球隊

經歷

個人年表

特殊事蹟

  • 2009年 -- 獲得SBL第八週單週最佳鬥士獎[1]
  • 2009年 -- 獲得SBL年度最佳第六人

生涯成績

SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 32 20 69(22/47) 15 5 7 22 32 120 42.86% 0% 66.67%
SBL2年 (2004-2005) 26 94(30/64) 20 6 6 37 47 149 46.97% 0% 75.76%
SBL3年 (2005-2006) 25 126(44/82) 18 5 6 36 60 201 55.32% 0% 91.84%
SBL4年 (2006-2007) 28 93(29/64) 13 9 9 23 55 157 53.78% 0% 69.05%
SBL5年 (2007-2008) 15 29(7/22) 2 8 2 10 23 60 41.27% 0% 72.73%
SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 30 107(27/80) 26 8 22 37 64 294 62.57% 35.48% 67.27%
SBL7年 (2010) 28 75(23/52) 35 6 1 22 41 148 49.18% 13.33% 62.86%
SBL8年 (2010-2011) 19 28(10/18) 6 6 8 8 12 84 48.61% 0% 73.68%
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 15 31(7/24) 3 0 1 6 11 38 47.5% 0% 0%
SBL10年 (2012-2013) 無 出 賽 紀 錄
總計:10年 206 652(199/453) 138 53 62 201 345 1251 51.43% 24.07% 72.6%
SBL季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 32 6 27(12/15) 4 0 3 8 20 37 45.45% 0% 87.5%
SBL2年 (2004-2005) 4 5(3/2) 2 0 1 1 1 21 77.78% 100% 100%
SBL3年 (2005-2006) 7 24(6/18) 10 4 0 6 14 43 50% 0% 70%
SBL4年 (2006-2007) 4 6(3/3) 2 0 3 3 5 13 46.15% 0% 100%
SBL5年 (2007-2008) 6 3(1/2) 1 0 0 1 6 11 80% 0% 75%
SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 3 2(1/1) 2 0 0 1 5 12 75% 100% 0%
SBL7年 (2010) 8 6(4/2) 0 1 3 5 6 18 33.33% 100% 75%
SBL8年 (2010-2011) 1 0(0/0) 0 0 0 0 1 2 50% 0% 0%
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 2 2(0/2) 1 0 0 0 3 2 50% 0% 0%
SBL10年 (2012-2013) 無 出 賽 紀 錄
總計:10年 41 75(30/45) 22 5 10 25 61 159 50% 66.67% 80.65%

相關新聞

參考資料