第十季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
小 (→戰績表) |
(→逐場賽況) |
||
第 1,487 行: | 第 1,487 行: | ||
|rowspan="1"|[[台灣大]]||26||30||29||16||101 | |rowspan="1"|[[台灣大]]||26||30||29||16||101 | ||
|} | |} | ||
+ | :|季後賽首輪對戰組合確定:[[璞園]]vs.[[裕隆]];[[台灣大]]vs.[[達欣]] | ||
2013年3月3日 (日) 14:13的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
<videoflash>kbB5zgrNhpY|350|247</videoflash>
目錄
賽事簡介
第十季超級籃球聯賽於2012年11月17日於臺北體院天母體育館點燃戰火,並由第九季總冠軍對戰組合達欣與璞園兩隊拉起本季球賽序幕。本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽。比賽場地分別安排在臺北體院天母體育館、臺灣體育運動大學體育館、新莊體育館、苗栗巨蛋、高雄巨蛋和臺北體育館等場館進行。
本季開放各隊最多擁有2名持有中華民國護照的華裔球員參賽,並在2012年11月07日領隊會議後不得再更動;洋將規定不變,且身高由籃協統一丈量,更替洋將的期限從2012年12月24日延後至2013年01月07日。
另外本季與黑人陳建州的「LOVE LIFE計畫」攜手合作,取名「SBL LOVE」,希望能藉由SBL各球團、球員的力量,一同推動籃球運動也幫助更多需要幫助的人。因此,將每週五賽事定為公益星期五,免費招待公益團體進場看球。
2012年11月,中華民國籃球協會理事長丁守中決定設立「年度最佳洋將」獎項,而年度最有價值球員候選資格,則限定國內選手與華裔球員。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
台灣大 | 賈凡 | 02 張容軒 |
06 吳岱豪 |
|
台灣啤酒 | 閻家驊 | 11 吳志遠 |
||
台灣銀行 | 韋陳明 | 11 陳國維 |
||
金門酒廠 | 羅天金 | 15 許誠文 |
||
新北裕隆 | 張學雷 | 01 Herve Lamizana |
||
台北達欣 | 許智超 | 02 李豐永 |
||
台中璞園 | 許晉哲 | 20 吳宏興 |
熱身賽
本季熱身賽經由SBL7隊球團同意,與花蓮觀護盃結合,於2012年10月31日至11月4日舉辦「2012花蓮觀護盃國際籃球邀請賽暨第10季超級籃球聯賽熱身賽」。
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台中璞園 | 30 | 29 | 25 | 4 | 86.2% | 0.0 |
2 | 台灣大 | 30 | 29 | 17 | 12 | 58.6% | 8.0 |
3 | 台北達欣 | 30 | 29 | 16 | 13 | 55.2% | 9.0 |
3 | 新北裕隆 | 30 | 29 | 15 | 14 | 51.7% | 10.0 |
5 | 台灣銀行 | 30 | 28 | 11 | 17 | 39.3% | 13.5 |
6 | 金門酒廠 | 30 | 29 | 9 | 20 | 31.0% | 16.0 |
7 | 台灣啤酒 | 30 | 29 | 8 | 21 | 27.6% | 17.0 |
Update:2013.03.03
逐場賽況
開幕週(11.17-11.18) |
- 第01場:臺北體院天母體育館|2012年11月17日 17:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 26 | 25 | 22 | 16 | 89 |
台灣啤酒 | 23 | 28 | 24 | 18 | 93 |
- |台灣啤酒Byron Allen攻下SBL生涯新高33分
- 第02場:臺北體院天母體育館|2012年11月17日 19:30
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 12 | 19 | 34 | 21 | 86 |
台中璞園 | 21 | 25 | 31 | 17 | 94 |
- 第03場:臺北體院天母體育館|2012年11月18日 15:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 19 | 18 | 26 | 31 | 94 |
金門酒廠 | 23 | 23 | 18 | 28 | 92 |
- 第04場:臺北體院天母體育館|2012年11月18日 17:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 19 | 11 | 13 | 31 | 74 |
新北裕隆 | 24 | 15 | 22 | 25 | 86 |
- 第05場:臺北體院天母體育館|2012年11月18日 19:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 23 | 16 | 21 | 15 | 75 |
台北達欣 | 20 | 19 | 23 | 12 | 74 |
Top |
第二週(11.23-11.25) |
- 第06場:臺北體院天母體育館|2012年11月23日 18:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 21 | 27 | 19 | 13 | 80 |
台灣銀行 | 21 | 28 | 14 | 26 | 89 |
- 第07場:臺北體院天母體育館|2012年11月23日 20:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 13 | 23 | 17 | 17 | 70 |
台灣啤酒 | 19 | 19 | 24 | 16 | 78 |
- |台灣啤酒開季三連勝
- 第08場:臺北體院天母體育館|2012年11月24日 15:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 14 | 12 | 35 | 24 | 85 |
台中璞園 | 23 | 17 | 22 | 25 | 87 |
- 第09場:臺北體院天母體育館|2012年11月24日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 26 | 14 | 18 | 26 | 84 |
金門酒廠 | 16 | 16 | 19 | 25 | 76 |
- 第10場:臺北體院天母體育館|2012年11月24日 19:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 25 | 12 | 22 | 24 | 83 |
台灣大 | 16 | 22 | 19 | 23 | 80 |
- |台灣銀行二連勝
- 第11場:臺北體院天母體育館|2012年11月25日 15:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 23 | 16 | 24 | 19 | 14 | 98 |
新北裕隆 | 23 | 17 | 26 | 18 | 5 | 89 |
- |本季首次延長賽
- |金門酒廠奪得本季首勝
- |金門酒廠團隊單場6失誤為本季新低(聯盟記錄:2010年01月24日台灣大5失誤;2012年02月19日達欣工程5失誤)
- |金門酒廠第一節、第四節及延長賽皆0失誤
- 第12場:臺北體院天母體育館|2012年11月25日 17:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 16 | 26 | 20 | 28 | 90 |
台北達欣 | 22 | 16 | 18 | 16 | 72 |
- 第13場:臺北體院天母體育館|2012年11月25日 19:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 27 | 27 | 25 | 22 | 101 |
台灣啤酒 | 19 | 14 | 19 | 22 | 74 |
Top |
第三週(11.30-12.02) |
- 第14場:臺灣體育運動大學體育館|2012年11月30日 18:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 22 | 15 | 7 | 24 | 68 |
台灣啤酒 | 13 | 13 | 21 | 16 | 63 |
- 第15場:臺灣體育運動大學體育館|2012年11月30日 20:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 20 | 15 | 24 | 19 | 78 |
台中璞園 | 26 | 15 | 21 | 24 | 86 |
- |台中璞園開季四連勝
- 第16場:臺灣體育運動大學體育館|2012年12月01日 15:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 13 | 21 | 21 | 17 | 72 |
新北裕隆 | 15 | 21 | 22 | 11 | 69 |
- 第17場:臺灣體育運動大學體育館|2012年12月01日 17:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 23 | 17 | 13 | 23 | 76 |
台灣銀行 | 17 | 15 | 13 | 22 | 67 |
- 第18場:臺灣體育運動大學體育館|2012年12月01日 19:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 19 | 14 | 23 | 76 |
金門酒廠 | 13 | 14 | 29 | 16 | 72 |
- 第19場:臺灣體育運動大學體育館|2012年12月02日 15:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 16 | 16 | 12 | 23 | 67 |
台灣大 | 18 | 22 | 16 | 14 | 70 |
- |台灣大Noel Felix攻下SBL生涯新高36分
- |新北裕隆四連敗
- |新北裕隆開季1勝5敗為隊史最差
- 第20場:臺灣體育運動大學體育館|2012年12月02日 17:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 24 | 9 | 15 | 9 | 57 |
台北達欣 | 16 | 21 | 16 | 20 | 73 |
- 第21場:臺灣體育運動大學體育館|2012年12月02日 19:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 17 | 19 | 21 | 21 | 78 |
台中璞園 | 19 | 25 | 23 | 24 | 91 |
- |台中璞園開季六連勝
Top |
第四週(12.07-12.09) |
- 第22場:新北市立新莊體育館|2012年12月07日 18:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 21 | 20 | 22 | 18 | 81 |
台灣銀行 | 15 | 24 | 13 | 25 | 77 |
- 第23場:新北市立新莊體育館|2012年12月07日 20:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 18 | 16 | 21 | 15 | 70 |
台灣大 | 15 | 24 | 22 | 24 | 85 |
- 第24場:新北市立新莊體育館|2012年12月08日 15:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 12 | 17 | 24 | 25 | 78 |
台北達欣 | 20 | 16 | 13 | 35 | 84 |
- 第25場:新北市立新莊體育館|2012年12月08日 17:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 |
新北裕隆 | 23 | 14 | 19 | 23 | 79 |
- 第26場:新北市立新莊體育館|2012年12月08日 19:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 20 | 21 | 26 | 15 | 82 |
台灣啤酒 | 25 | 15 | 16 | 27 | 83 |
- 第27場:新北市立新莊體育館|2012年12月09日 15:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 17 | 26 | 15 | 26 | 84 |
金門酒廠 | 19 | 17 | 22 | 18 | 76 |
- 第28場:新北市立新莊體育館|2012年12月09日 17:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 20 | 13 | 9 | 15 | 57 |
台中璞園 | 15 | 24 | 18 | 20 | 77 |
- 第29場:新北市立新莊體育館|2012年12月09日 19:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 10 | 18 | 19 | 19 | 66 |
台北達欣 | 20 | 18 | 22 | 13 | 73 |
Top |
第五週(12.14-12.16) |
- 第30場:新北市立新莊體育館|2012年12月14日 18:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 25 | 12 | 20 | 23 | 80 |
台灣銀行 | 26 | 13 | 17 | 28 | 84 |
- |台灣銀行中止4連敗
- |台灣銀行Joseph Taylor攻下SBL生涯首次雙20(23分20籃板)
- 第31場:新北市立新莊體育館|2012年12月14日 20:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 16 | 23 | 8 | 20 | 67 |
台北達欣 | 14 | 22 | 14 | 28 | 78 |
- |台北達欣五連勝
- 第32場:新北市立新莊體育館|2012年12月15日 15:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 29 | 25 | 18 | 28 | 100 |
台灣啤酒 | 17 | 19 | 27 | 28 | 91 |
- 第33場:新北市立新莊體育館|2012年12月15日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 13 | 20 | 20 | 15 | 12 | 80 |
台灣大 | 13 | 12 | 23 | 20 | 10 | 78 |
- | 本季第二次延長賽
- 第34場:新北市立新莊體育館|2012年12月15日 19:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 15 | 22 | 18 | 30 | 85 |
台北達欣 | 16 | 7 | 32 | 17 | 72 |
- |台北達欣終止五連勝
- 第35場:新北市立新莊體育館|2012年12月16日 15:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 17 | 18 | 21 | 24 | 80 |
金門酒廠 | 27 | 17 | 18 | 20 | 82 |
- |金門酒廠終止五連敗
- 第36場:新北市立新莊體育館|2012年12月16日 17:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 20 | 14 | 24 | 27 | 81 |
台中璞園 | 23 | 17 | 28 | 8 | 76 |
- 第37場:新北市立新莊體育館|2012年12月16日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 13 | 18 | 25 | 12 | 68 |
新北裕隆 | 14 | 12 | 20 | 18 | 64 |
Top |
第六週(12.21-12.23) |
- 第38場:新北市立新莊體育館|2012年12月21日 18:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 20 | 24 | 20 | 30 | 94 |
金門酒廠 | 21 | 10 | 24 | 30 | 85 |
- |台北達欣岳瀛立攻下個人本季新高18分(三分球8投5中命中率高達62.5%)
- |金門酒廠Taylor King攻下個人本季新高38分
- 第39場:新北市立新莊體育館|2012年12月21日 20:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 11 | 14 | 21 | 18 | 64 |
台灣大 | 13 | 23 | 20 | 16 | 72 |
- 第40場:新北市立新莊體育館|2012年12月22日 15:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 16 | 19 | 17 | 22 | 74 |
台中璞園 | 25 | 18 | 29 | 14 | 86 |
- 第41場:新北市立新莊體育館|2012年12月22日 17:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 19 | 13 | 24 | 10 | 66 |
新北裕隆 | 14 | 20 | 19 | 18 | 71 |
- 第42場:新北市立新莊體育館|2012年12月22日 19:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 15 | 16 | 17 | 24 | 72 |
台北達欣 | 24 | 16 | 16 | 13 | 69 |
- 第43場:新北市立新莊體育館|2012年12月23日 15:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 19 | 20 | 17 | 27 | 83 |
金門酒廠 | 19 | 18 | 15 | 18 | 70 |
- |金門酒廠Taylor King攻下SBL生涯首次雙20(33分23籃板)
- 第44場:新北市立新莊體育館|2012年12月23日 17:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 24 | 24 | 12 | 23 | 83 |
台灣銀行 | 9 | 19 | 13 | 23 | 64 |
- 第45場:新北市立新莊體育館|2012年12月23日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 11 | 20 | 27 | 24 | 82 |
台灣啤酒 | 14 | 15 | 23 | 24 | 76 |
Top |
第七週(12.28-12.30) |
- 第46場:新北市立新莊體育館|2012年12月28日 18:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 25 | 14 | 29 | 21 | 89 |
台灣銀行 | 22 | 18 | 19 | 28 | 87 |
- 第47場:新北市立新莊體育館|2012年12月28日 20:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 15 | 16 | 37 | 22 | 90 |
台中璞園 | 18 | 24 | 22 | 25 | 89 |
- 第48場:新北市立新莊體育館|2012年12月29日 15:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 |
金門酒廠 | 21 | 20 | 15 | 24 | 80 |
- 第49場:新北市立新莊體育館|2012年12月29日 17:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 22 | 17 | 16 | 15 | 12 | 82 |
台北達欣 | 19 | 23 | 15 | 13 | 7 | 77 |
- |台灣啤酒終止五連敗
- 第50場:新北市立新莊體育館|2012年12月29日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 27 | 15 | 24 | 24 | 90 |
新北裕隆 | 17 | 12 | 11 | 22 | 62 |
- |新北裕隆全隊全場僅送出4次助攻
- 第51場:新北市立新莊體育館|2012年12月30日 15:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 15 | 12 | 12 | 22 | 61 |
台灣銀行 | 10 | 17 | 17 | 27 | 71 |
- 第52場:新北市立新莊體育館|2012年12月30日 17:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 6 | 24 | 10 | 22 | 62 |
台灣大 | 14 | 16 | 17 | 22 | 69 |
- 第53場:新北市立新莊體育館|2012年12月30日 19:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 13 | 11 | 24 | 27 | 75 |
台中璞園 | 15 | 13 | 26 | 25 | 79 |
Top |
第八週(01.11-01.13) |
- 第54場:新北市立新莊體育館|2013年01月11日 18:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 25 | 29 | 17 | 28 | 99 |
台灣啤酒 | 23 | 16 | 25 | 22 | 86 |
- 第55場:新北市立新莊體育館|2013年01月11日 20:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 21 | 21 | 29 | 17 | 88 |
台灣銀行 | 17 | 20 | 20 | 25 | 82 |
- 第56場:新北市立新莊體育館|2013年01月12日 15:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 19 | 14 | 26 | 23 | 82 |
台北達欣 | 23 | 20 | 20 | 14 | 77 |
- 第57場:新北市立新莊體育館|2013年01月12日 17:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 22 | 15 | 33 | 14 | 84 |
台灣大 | 12 | 7 | 18 | 23 | 60 |
- 第58場:新北市立新莊體育館|2013年01月12日 19:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 27 | 18 | 18 | 22 | 85 |
台灣啤酒 | 15 | 17 | 16 | 20 | 68 |
- 第59場:新北市立新莊體育館|2013年01月13日 15:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 19 | 13 | 24 | 18 | 74 |
台中璞園 | 23 | 14 | 21 | 28 | 86 |
- 第60場:新北市立新莊體育館|2012年01月13日 17:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 18 | 17 | 27 | 26 | 88 |
台灣銀行 | 20 | 13 | 21 | 12 | 66 |
- 第61場:新北市立新莊體育館|2013年01月13日 19:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 14 | 18 | 20 | 17 | 69 |
新北裕隆 | 19 | 19 | 14 | 28 | 80 |
Top |
第九週(1.18-1.20) |
- 第62場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月18日 18:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 25 | 24 | 17 | 16 | 82 |
金門酒廠 | 19 | 17 | 25 | 24 | 85 |
- 第63場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月18日 20:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 13 | 19 | 28 | 13 | 73 |
台灣銀行 | 14 | 26 | 16 | 7 | 63 |
- 第64場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月19日 15:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 15 | 13 | 13 | 17 | 58 |
新北裕隆 | 22 | 15 | 17 | 28 | 82 |
- 第65場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月19日 17:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 30 | 17 | 25 | 15 | 87 |
台灣大 | 14 | 14 | 24 | 22 | 74 |
- 第66場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月19日 19:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 23 | 27 | 14 | 22 | 86 |
台北達欣 | 24 | 20 | 20 | 12 | 76 |
- 第67場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月20日 15:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 14 | 16 | 28 | 20 | 78 |
台中璞園 | 26 | 18 | 14 | 25 | 83 |
- 第68場:苗栗巨蛋體育館|2012年01月20日 17:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 17 | 16 | 25 | 21 | 79 |
金門酒廠 | 18 | 15 | 26 | 14 | 73 |
- 第69場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月20日 19:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 21 | 14 | 18 | 23 | 76 |
新北裕隆 | 15 | 15 | 21 | 23 | 74 |
- |新北裕隆Herve Lamizana攻下SBL生涯首次雙20(24分23籃板)
Top |
第十週(1.25-1.27) |
- 第70場:臺灣體育運動大學體育館|2013年01月25日 18:00
- 裁判:黃永助
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 16 | 17 | 22 | 24 | 79 |
金門酒廠 | 26 | 21 | 16 | 24 | 87 |
- 第71場:臺灣體育運動大學體育館|2013年01月25日 20:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 16 | 14 | 30 | 77 |
台中璞園 | 25 | 15 | 20 | 20 | 80 |
- |璞園建築確定晉級季後賽
- 第72場:臺灣體育運動大學體育館|2013年01月26日 15:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 13 | 27 | 17 | 15 | 72 |
台灣大 | 20 | 19 | 20 | 14 | 73 |
- 第73場:臺灣體育運動大學體育館|2013年01月26日 17:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 16 | 18 | 19 | 13 | 66 |
新北裕隆 | 22 | 22 | 25 | 34 | 103 |
- 第74場:臺灣體育運動大學體育館|2013年01月26日 19:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 12 | 31 | 21 | 17 | 81 |
台北達欣 | 11 | 29 | 17 | 14 | 71 |
- |台中璞園八連勝
- 第75場:臺灣體育運動大學體育館|2013年01月27日 15:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 17 | 18 | 15 | 24 | 74 |
台灣銀行 | 23 | 16 | 25 | 22 | 86 |
- 第76場:臺灣體育運動大學體育館|2013年01月27日 17:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 7 | 22 | 16 | 19 | 64 |
新北裕隆 | 14 | 11 | 8 | 20 | 53 |
- 第77場:臺灣體育運動大學體育館|2013年01月27日 19:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 7 | 31 | 14 | 26 | 78 |
台中璞園 | 18 | 21 | 32 | 19 | 90 |
Top |
第十一週(2.01-2.03) |
- 第78場:高雄市立巨蛋體育館|2013年02月01日 18:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
