簡明富:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (→相關新聞) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} <font size="1"> | 前往 [[SBL]] </font> | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} <font size="1"> | 前往 [[SBL]] </font> | ||
− | |||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''簡明富'''生於[[1979年]] | + | '''簡明富'''生於[[1979年]]06月22日,主要位置是[[控球後衛]],從大一開始就加入[[台灣銀行籃球隊]],且對於其他球隊的挖角都不為所動,原因是「卸下球員身分後可以轉行,不用害怕失業。」於[[第三季超級籃球聯賽]]奪得抄截王與最佳五人,並幫助[[台銀]]打進季後賽,堪稱球員生涯顛峰時期。[[第七季超級籃球聯賽]]開打前退役,專心當起臺灣銀行行員,直到第十季開打前復出,第十一季時於2014年3月8日在台中[[臺灣體育運動大學體育館]]進行引退賽。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 8 行: | ||
:*身高體重:163公分、70公斤 | :*身高體重:163公分、70公斤 | ||
:*攻守位置:[[控球後衛]] | :*攻守位置:[[控球後衛]] | ||
− | :*出生地點:{{ | + | :*出生地點:{{台灣省}}台北縣金山鄉 |
− | + | :*婚姻狀況:已婚,配偶'''黃文琪''' | |
− | :*婚姻狀況:已婚,配偶'''黃文琪 | + | |
==經歷== | ==經歷== | ||
第 18 行: | 第 16 行: | ||
:*[[中國文化大學籃球隊]] | :*[[中國文化大學籃球隊]] | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]](1997年~[[2009年]]、[[2012年]]~[[2013年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]](1997年~[[2009年]]、[[2012年]]~[[2013年]]) | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]] | + | :*臺灣銀行行員 |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]球員兼教練([[2013年]]~2014年) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]教練(2014年~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 25 行: | 第 25 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2006年]] -- | + | :*[[2006年]] -- [[第三季超級籃球聯賽]]抄截王、年度最佳五人。 |
:*[[2009年]] -- 於[[2008年]]間與時任[[台灣銀行籃球隊]]總教練的[[韋陳明]]帶領[[台銀]]球員進行「[[籃球]]示範教學營」活動,涉嫌浮報差旅費,經台北地檢署偵查後,於[[2009年]]依詐欺罪嫌將兩人判予緩起訴處分,兩人需向台灣更生保護會台北分會支付金錢,簡明富並應提供四十小時的義務勞務,球團方面則將兩人各記兩次申誡。 | :*[[2009年]] -- 於[[2008年]]間與時任[[台灣銀行籃球隊]]總教練的[[韋陳明]]帶領[[台銀]]球員進行「[[籃球]]示範教學營」活動,涉嫌浮報差旅費,經台北地檢署偵查後,於[[2009年]]依詐欺罪嫌將兩人判予緩起訴處分,兩人需向台灣更生保護會台北分會支付金錢,簡明富並應提供四十小時的義務勞務,球團方面則將兩人各記兩次申誡。 | ||
第 34 行: | 第 34 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan= | + | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan=8|[[台灣銀行]]||rowspan=2|'''6'''||23||42(8/34)||37||22||0||29||33||92||42.11%||11.86%||71.88% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL2年 (2004-2005)||30||93(25/68)||63||47||0||54||84||224||37.93%||36.29%||62.16% | |SBL2年 (2004-2005)||30||93(25/68)||63||47||0||54||84||224||37.93%||36.29%||62.16% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL3年 (2005-2006)||rowspan= | + | |SBL3年 (2005-2006)||rowspan=6|'''1'''||28||111(21/90)||105||57||0||81||78||364||56.52%||36.09%||73.91% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL4年 (2006-2007)||30||91(15/76)||99||26||1||82||72||211||42.86%||29.13%||80.7% | |SBL4年 (2006-2007)||30||91(15/76)||99||26||1||82||72||211||42.86%||29.13%||80.7% | ||
第 47 行: | 第 47 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL10年 (2012-2013)||23||39(8/31)||36||16||0||36||39||79||26%||32.43%||80.95% | |SBL10年 (2012-2013)||23||39(8/31)||36||16||0||36||39||79||26%||32.43%||80.95% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL11年 (2013-2014)||1||0(0/0)||0||0||0||2||0||0||0%||0%||0% | ||
|- align=middle bgcolor="#FA8072" | |- align=middle bgcolor="#FA8072" | ||
− | !colspan=3|總計: | + | !colspan=3|總計:8年||187||462(98/364)||465||210||1||362||412||1228||42.83%||31.63%||72.24% |
|} | |} | ||
第 64 行: | 第 66 行: | ||
:*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
− | + | [[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1979年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:台北縣出生]][[Category:SBL退役球員]] | |
− | [[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1979年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:台北縣出生]][[Category:SBL退役球員]] | + | |
[[zh:簡明富]] | [[zh:簡明富]] |
2014年3月9日 (日) 01:59的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員 | 前往 SBL
生平簡介
簡明富生於1979年06月22日,主要位置是控球後衛,從大一開始就加入台灣銀行籃球隊,且對於其他球隊的挖角都不為所動,原因是「卸下球員身分後可以轉行,不用害怕失業。」於第三季超級籃球聯賽奪得抄截王與最佳五人,並幫助台銀打進季後賽,堪稱球員生涯顛峰時期。第七季超級籃球聯賽開打前退役,專心當起臺灣銀行行員,直到第十季開打前復出,第十一季時於2014年3月8日在台中臺灣體育運動大學體育館進行引退賽。
基本資料
經歷
個人年表
- 2012年 -- 2012觀護盃國際籃球邀請賽台灣銀行籃球隊
- 2013年 -- 2013觀護盃國際籃球邀請賽台灣銀行籃球隊教練
特殊事蹟
生涯成績
- SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 台灣銀行 6 23 42(8/34) 37 22 0 29 33 92 42.11% 11.86% 71.88% SBL2年 (2004-2005) 30 93(25/68) 63 47 0 54 84 224 37.93% 36.29% 62.16% SBL3年 (2005-2006) 1 28 111(21/90) 105 57 0 81 78 364 56.52% 36.09% 73.91% SBL4年 (2006-2007) 30 91(15/76) 99 26 1 82 72 211 42.86% 29.13% 80.7% SBL5年 (2007-2008) 22 41(11/30) 38 21 0 38 47 135 30.56% 36.46% 57.14% SBL6年 (2008-2009) 30 45(10/35) 87 21 0 41 59 123 47.37% 27.96% 60% SBL10年 (2012-2013) 23 39(8/31) 36 16 0 36 39 79 26% 32.43% 80.95% SBL11年 (2013-2014) 1 0(0/0) 0 0 0 2 0 0 0% 0% 0% 總計:8年 187 462(98/364) 465 210 1 362 412 1228 42.83% 31.63% 72.24%
相關新聞
- 2012-09-18 簡明富 重披台銀戰袍【中時電子報】
- 2012-11-18 〈SBL〉支持簡明富的最愛 妻子愛相隨【TSNA】
- 2013-09-13 〈SBL〉簡明富、王志群 褪球衣轉教練【TSNA】
- 2013-09-14 觀護盃/「勁量阿富」換跑道 簡明富「知所進退」【NOWnews】
- 2014-03-08 〈SBL〉簡明富引退 台銀退休1號球衣【TSNA】