吳怡萱:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} ==生平簡介== {{待補充}} ==基本資料== :*綽號暱稱: :*出生日期:1990年08月10日 :*出生...) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之5次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} | ||
− | |||
− | |||
{{待補充}} | {{待補充}} | ||
+ | ==生平簡介== | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
第 8 行: | 第 8 行: | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
:*身高體重:180公分;58公斤 | :*身高體重:180公分;58公斤 | ||
− | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
− | :* | + | :*球衣背號:14號 |
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[台電女子籃球隊]] |
− | :* | + | :*最高學歷:國立台灣科技大學 |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[臺北市金甌女子高級中學籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[國立臺灣科技大學籃球隊]] |
− | :*[[台電女子籃球隊]] | + | :*[[女子超級籃球聯賽]][[台電女子籃球隊]] |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :* | + | :*[[2008年]] -- 97學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣科技大學籃球隊]] |
− | :*2009年-- | + | :*[[2009年]] -- [[2009年第三十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 |
− | :* | + | :*[[2009年]] -- [[98學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣科技大學籃球隊]] |
− | :* | + | :*[[2011年]] -- 100年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊 |
− | :*2011年-- | + | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣科技大學籃球隊]] |
− | :* | + | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]彰化縣女籃代表隊 |
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(白隊) | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | : | + | |
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL4年||rowspan=7|[[台電女子籃球隊]]||8||22(12/10)||1||3||1||4||5||16||44.44%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL5年||12||28(10/18)||2||7||2||3||14||43||31.43%||0%||72.41% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL6年||15||32(10/22)||2||2||4||8||10||28||26.92%||50%||64.71% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL7年||15||22(7/15)||2||3||3||7||16||36||57.14%||0%||80% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL8年||6||7(3/4)||2||4||2||3||14||12||33.33%||0%||100% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL9年||13||35(19/16)||6||8||6||8||27||19||24%||50%||66.67% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL10年||9||15(6/9)||0||3||2||3||16||8||22.22%||0%||66.67% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | :*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | ||
+ | |||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]] | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]] |
2015年7月28日 (二) 11:33的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > WSBL現役球員
生平簡介[編輯]
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2008年 -- 97學年度大專籃球聯賽國立臺灣科技大學籃球隊
- 2009年 -- 2009年第三十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2009年 -- 98學年度大專籃球聯賽國立臺灣科技大學籃球隊
- 2011年 -- 100年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣科技大學籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊
- 2015年 -- 2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(白隊)
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 女子超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 WSBL4年 台電女子籃球隊 8 22(12/10) 1 3 1 4 5 16 44.44% 0% 0% WSBL5年 12 28(10/18) 2 7 2 3 14 43 31.43% 0% 72.41% WSBL6年 15 32(10/22) 2 2 4 8 10 28 26.92% 50% 64.71% WSBL7年 15 22(7/15) 2 3 3 7 16 36 57.14% 0% 80% WSBL8年 6 7(3/4) 2 4 2 3 14 12 33.33% 0% 100% WSBL9年 13 35(19/16) 6 8 6 8 27 19 24% 50% 66.67% WSBL10年 9 15(6/9) 0 3 2 3 16 8 22.22% 0% 66.67%
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]