1965年第三屆亞洲籃球錦標賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
(→中華籃球代表隊陣容) |
||
(未顯示2位用戶所作出之5次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{亞洲籃球錦標賽導覽條}} |
==賽事簡介== | ==賽事簡介== | ||
'''1965年第三屆亞洲籃球錦標賽'''於[[1965年]]11月28日-12月11日於馬來西亞吉隆坡國家體育場舉行,共有香港、泰國、馬來西亞、日本,菲律賓,韓國,中華、印度、越南、新加坡等十個國家參加。 | '''1965年第三屆亞洲籃球錦標賽'''於[[1965年]]11月28日-12月11日於馬來西亞吉隆坡國家體育場舉行,共有香港、泰國、馬來西亞、日本,菲律賓,韓國,中華、印度、越南、新加坡等十個國家參加。 | ||
第 7 行: | 第 7 行: | ||
:*教練:[[賈志軍]] | :*教練:[[賈志軍]] | ||
:*隊長:[[謝恆夫]] | :*隊長:[[謝恆夫]] | ||
− | :*球員:[[ | + | :*球員:[[蔡柏圳]]、[[陳金郎]]、[[劉金龍]]、[[劉俊卿]]、[[畢君清]]、[[張星嶽]]、[[馬玉文]]、[[張鈞]]、[[曾德城]]、[[黃國揚]]、[[李伯廷]]。 |
==戰績== | ==戰績== | ||
第 135 行: | 第 135 行: | ||
:*李廣淮(1982)。中華民國歷年參加國際籃球賽精華錄。台北:煦明。 | :*李廣淮(1982)。中華民國歷年參加國際籃球賽精華錄。台北:煦明。 | ||
:*[http://en.wikipedia.org/wiki/FIBA_Asia_Championship FIBA Asia Championship] | :*[http://en.wikipedia.org/wiki/FIBA_Asia_Championship FIBA Asia Championship] | ||
− | + | {{頁面品質1|高}} | |
− | + | [[Category:亞洲籃球錦標賽]] |
2023年12月11日 (一) 01:17的最新修訂版本
亞洲籃球錦標賽 | |||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | 第17屆 | 第18屆 | 第19屆 第20屆 | 第21屆 | 第22屆 | 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | 第27屆 | 第28屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲籃球錦標賽
賽事簡介[編輯]
1965年第三屆亞洲籃球錦標賽於1965年11月28日-12月11日於馬來西亞吉隆坡國家體育場舉行,共有香港、泰國、馬來西亞、日本,菲律賓,韓國,中華、印度、越南、新加坡等十個國家參加。
中華籃球代表隊陣容[編輯]
戰績[編輯]
初賽[編輯]
- A組:菲律賓、日本、馬來西亞、越南、新加坡
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月28日20:00 | 菲律賓 | VS | 馬來西亞 | 38-17 | 44-36 | 82 -53 |
11月29日19:30 | 新加坡的 | VS | 日本 | 16-44 | 26-35 | 42 - 79 |
11月29日21:00 | 馬來西亞 | VS | 越南 | 35-33 | 37-32 | 72 -65 |
11月30日16:30 | 日本 | VS | 越南 | 45-32 | 46-35 | 91 -67 |
11月30日19:30 | 菲律賓 | VS | 新加坡 | 51-19 | 53-20 | 104 -39 |
12月1日18:00 | 新加坡 | VS | 馬來西亞 | 27-42 | 44-40 | 71 - 82 |
12月1日21:00 | 南越南 | VS | 菲律賓 | 18-38 | 32-50 | 50 - 88 |
12月2日16:30 | 新加坡 | VS | 越南 | 34-31 | 40-23 | 67 - 81 |
12月2日19:30 | 菲律賓 | VS | 日本 | 34-31 | 40-23 | 74 -54 |
12月4日19:30 | 日本 | VS | 馬來西亞 | 38-28 | 26-23 | 64 -51 |
- B組:中華、韓國、泰國、印度、香港
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月29日18:00 | 韓國 | VS | 印 | 55-30 | 49-34 | 104 -64 |
11月30日15:00 | 印度 | VS | 中華 | 26-54 | 32-44 | 58 - 98 |
11月30日21:00 | 香港 | VS | 韓國 | 26-54 | 23-31 | 49 - 85 |
12月1日19:30 | 印度 | VS | 香港 | 22-28 | 36-27 | 58 -55 |
12月2日15:00 | 香港 | VS | 台灣 | 25-35 | 37-42 | 62 - 77 |
12月2日21:00 | 泰國 | VS | 韓國 | 39-38 | 27-31 | 66 - 69 |
12月3日18:00 | 中華 | VS | 泰國 | 31-29 | 45-21 | 76 -50 |
12月4日18:00 | 香港 | VS | 泰國 | 31-54 | 35-35 | 66 - 89 |
12月4日21:00 | 中華 | VS | 韓國 | 42-29 | 43-33 | 85 -62 |
12月5日9:00 | 泰國 | VS | 印度 | 47-35 | 40-26 | 87 -61 |
總決賽[編輯]
- 7~10名排位賽:印度、香港、新加坡、越南
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月5日18:00 | 越南 | VS | 香港 | 42-32 | 28-38 | 80 - 84 | 延長賽比數:10-14 |
12月6日14:00 | 新加坡 | VS | 越南 | 40-37 | 53-48 | 93 -85 | |
12月6日18:30 | 香港 | VS | 印度 | 20-17 | 30-43 | 50 - 60 | |
12月8日14:00 | 印度 | VS | 新加坡 | 45-44 | 57-28 | 102 -72 | |
12月9日18:00 | 新加坡 | VS | 香港 | 42-45 | 31-44 | 73 - 89 | |
12月10日18:00 | 越南 | VS | 印度 | 38-43 | 38-45 | 76 - 88 |
冠軍賽[編輯]
- 隊伍:日本、菲律賓、韓國、泰國、中華、馬來西亞
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月5日19:30 | 馬來西亞 | VS | 日本 | 24-34 | 31-43 | 55 - 77 |
12月5日21:00 | 菲律賓 | VS | 韓國 | 21-28 | 38-22 | 59 -50 |
12月6日15:30 | 菲律賓 | VS | 馬來西亞 | 56-34 | 34-38 | 90 -72 |
12月6日20:00 | 韓國 | VS | 泰國 | 47-30 | 31-36 | 78 -66 |
12月6日21:30 | 日本 | VS | 中華 | 34-35 | 39-23 | 73 -58 |
12月7日18:00 | 泰國 | VS | 馬來西亞 | 38-25 | 48-46 | 86 -71 |
12月7日19:30 | 中華 | VS | 韓國 | 33-39 | 32-28 | 65 - 67 |
12月7日21:00 | 日本 | VS | 菲律賓 | 37-31 | 34-34 | 71 -65 |
12月8日15:30 | 泰國 | VS | 中華 | 39-39 | 35-32 | 74 -71 |
12月9日19:30 | 韓國 | VS | 馬來西亞 | 26-25 | 42-24 | 68 -49 |
12月9日21:00 | 日本 | VS | 泰國 | 33-31 | 32-29 | 65 -60 |
12月10日19:30 | 中華 | VS | 馬來西亞 | 38-34 | 41-32 | 79 -66 |
12月10日21:00 | 菲律賓 | VS | 泰國 | 46-29 | 33-35 | 79 -64 |
12月11日19:00 | 韓國 | VS | 日本 | 22-31 | 41-38 | 63 - 69 |
12月11日20:30 | 菲律賓 | VS | 中華 | 45-35 | 47-45 | 92 -80 |
特殊事蹟[編輯]
團體獎項[編輯]
- 日本
- 菲律賓
- 韓國
- 泰國
- 中華
- 馬來西亞
- 印度
- 香港
- 新加坡
- 越南
參考資料[編輯]
- 李廣淮(1982)。中華民國歷年參加國際籃球賽精華錄。台北:煦明。
- FIBA Asia Championship