許東慶:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) 小 (→參考資料) |
||
(未顯示5位用戶所作出之7次版本) | |||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
+ | '''許東慶'''是[[裕隆]]教練[[錢一飛]]心中倚重的主要替補[[中鋒]]人選,在錢一飛的號召下,他雖已35歲,仍回到職籃球場,在[[中華職籃]]中算是元老級球員。 | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | + | :*出生日期:[[1960年]]08月09日 | |
− | :*出生日期:[[1960年]] | + | :*身高體重:200公分 95公斤 |
− | :* | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{台灣省}}彰化縣 |
− | :*出生地點:{{台灣省}} | + | :*親屬關係:[[許東嘉]]、[[許寶月]]的胞兄 |
− | + | ||
− | :*親屬關係:[[許東嘉]] | + | |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[中華職籃]][[裕隆恐龍隊]] |
− | + | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[1986年]] -- [[1986年第十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | |
+ | :*[[1996年]] -- [[1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[裕隆恐龍隊]] | ||
+ | :*第十三屆亞洲籃球賽(男子組)中華男籃代表隊 | ||
+ | :*第十四屆亞洲籃球賽(男子組)中華男籃代表隊 | ||
+ | :*第十五屆亞洲籃球賽(男子組)中華男籃代表隊 | ||
+ | |||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | :;[[ | + | :;[[中華職籃]]季賽: |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
− | !年度||所屬球隊||背號|| | + | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 |
+ | |- align=middle | ||
+ | |rowspan="1"|職籃元年||裕隆||14||27||247.31||62||73||12||4||4||44%||0%||46% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |rowspan="1"|職籃二年||裕隆||14||33||281.85||79||65||9||6||5||48.48%||0%||55.56% | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*馮同瑜(1989)。籃球國手點將錄。台北:民生報。 | :*馮同瑜(1989)。籃球國手點將錄。台北:民生報。 | ||
− | [[Category:人物 | + | :*職籃年鑑1994~1995 |
+ | :*CBA1996中華職籃風雲錄,長昇文化 | ||
+ | |||
+ | [[Category:人物]][[Category:台灣退役球員]][[Category:1960年出生]] |
2021年8月29日 (日) 13:15的最新修訂版本
生平簡介[編輯]
許東慶是裕隆教練錢一飛心中倚重的主要替補中鋒人選,在錢一飛的號召下,他雖已35歲,仍回到職籃球場,在中華職籃中算是元老級球員。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 1986年 -- 1986年第十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 1996年 -- 1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽裕隆恐龍隊
- 第十三屆亞洲籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 第十四屆亞洲籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 第十五屆亞洲籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
生涯成績[編輯]
- 中華職籃季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 裕隆 14 27 247.31 62 73 12 4 4 44% 0% 46% 職籃二年 裕隆 14 33 281.85 79 65 9 6 5 48.48% 0% 55.56%
參考資料[編輯]
- 馮同瑜(1989)。籃球國手點將錄。台北:民生報。
- 職籃年鑑1994~1995
- CBA1996中華職籃風雲錄,長昇文化