邱金龍:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
(→相關新聞) |
||
(未顯示7位用戶所作出之41次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
− | + | ||
{{待補充}} | {{待補充}} | ||
+ | ==生平簡介== | ||
+ | '''邱金龍'''生於[[1992年]]01月06日,畢業於國立臺灣藝術大學,曾效力於[[台灣啤酒籃球隊]]、[[金門酒廠籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*綽號暱稱: | + | :*綽號暱稱:'''Golden''' |
:*出生日期:[[1992年]]01月06日 | :*出生日期:[[1992年]]01月06日 | ||
− | :*出生地點:{{ | + | :*出生地點:{{台灣省}}南投縣仁愛鄉 |
− | :* | + | :*身高體重:186公分;92公斤 |
− | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[前鋒]]→'''[[後衛]]''' |
− | :* | + | :*球衣背號:77、14 |
− | :* | + | :*所屬族裔:賽德克族 |
− | :* | + | :*最高學歷:國立臺灣藝術大學 |
+ | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[新榮高中籃球隊]] | :*[[新榮高中籃球隊]] | ||
:*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2015年]]~[[2017年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2017年]]~[[2019年]]) | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | |
+ | :*[[2012年]] -- 101學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- 102學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]南投縣男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 103學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :* | + | :*[[2011年]] -- 參加[[100學年度大專籃球聯賽]]新人王票選活動。 |
− | + | :*[[2015年]] -- 09月14日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十三季選秀會]]上被[[金門酒廠籃球隊]]以第三輪第2順位選上,在選秀會後被交易到[[台灣啤酒籃球隊]]。 | |
− | :*[ | + | |
− | == | + | ==生涯成績== |
− | :*[ | + | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: |
− | + | :{|border=1 | |
− | + | |- align=middle style="color:black; background-color:#FFD700" | |
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL13年 (2015-2016)||rowspan=2|[[台灣啤酒]]||rowspan=2|'''77'''||17||24(8/16)||9||8||1||9||13||48||40.43%||17.65%||33.33% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL14年 (2016-2017)||6||8(2/6)||0||3||0||4||1||7||22.22%||12.5%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL15年 (2017-2018)||rowspan=2|[[金門酒廠]]||rowspan=2|'''14'''||26||62(16/46)||24||15||5||19||49||171||47.56%||32.89%||85.71% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL16年 (2018-2019)||12||8(2/6)||4||1||0||1||1||6||0%||22.22%||0% | ||
+ | |- align=middle style bgcolor="#FFFF00" | ||
+ | !colspan=3|總計:4年||61||102(28/74)||37||27||6||33||64||232||41.38%||28.18%||76% | ||
+ | |} | ||
+ | :*;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:black; background-color:#FFD700" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL13年 (2015-2016)||[[台灣啤酒]]||'''77'''||1||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL16年 (2018-2019)||rowspan=1|[[金門酒廠]]||rowspan=1|'''14'''||2||1(0/1)||1||0||1||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle style bgcolor="#FFFF00" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||3||1(0/1)||1||0||1||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/32274760/IssueID/20100202 2010-02-02 赴美一圓籃球夢 邱金龍改打後衛]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[http://www.nownews.com/2011/01/07/11490-2680000.htm#ixzz1oV1QjeVB 2011-01-07 HBL/壽星邱金龍帶領 新榮克能仁 泰山贏青年拿勝]【NOWnews】 | ||
+ | :*[https://udn.com/news/story/7003/2941172 2018-01-20 SBL/跌破眾人眼鏡 邱金龍超大號三分彈絕殺達欣]【聯合新聞網】 | ||
+ | :*[http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3187546 2020-06-04 曾投進超大號3分絕殺!SBL金酒球星邱金龍酒駕遭起訴]【自由時報】 | ||
+ | |||
+ | ==參考資料== | ||
+ | :*[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/SBL 維基百科--超級籃球聯賽] | ||
+ | :*[http://www.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會] | ||
+ | :*[http://player.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會--攻守資料庫] | ||
+ | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1992年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2020年6月7日 (日) 09:57的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
邱金龍生於1992年01月06日,畢業於國立臺灣藝術大學,曾效力於台灣啤酒籃球隊、金門酒廠籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2012年 -- 101學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2013年 -- 102學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽南投縣男籃代表隊
- 2014年 -- 103學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年 (2015-2016) 台灣啤酒 77 17 24(8/16) 9 8 1 9 13 48 40.43% 17.65% 33.33% SBL14年 (2016-2017) 6 8(2/6) 0 3 0 4 1 7 22.22% 12.5% 0% SBL15年 (2017-2018) 金門酒廠 14 26 62(16/46) 24 15 5 19 49 171 47.56% 32.89% 85.71% SBL16年 (2018-2019) 12 8(2/6) 4 1 0 1 1 6 0% 22.22% 0% 總計:4年 61 102(28/74) 37 27 6 33 64 232 41.38% 28.18% 76%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年 (2015-2016) 台灣啤酒 77 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% SBL16年 (2018-2019) 金門酒廠 14 2 1(0/1) 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 總計:2年 3 1(0/1) 1 0 1 0 0 0 0% 0% 0%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]