周柏臣:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
|||
第 15 行: | 第 15 行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[松山高中籃球隊]] | :*[[松山高中籃球隊]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] |
− | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]] ([[2011年]]~[[2012年]]2月3日) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]([[2011年]]~[[2012年]]2月3日) |
:*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]] ([[2012年]]2月4日~) | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]] ([[2012年]]2月4日~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2010年]] -- [[ | + | :*[[2010年]] -- 99學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣師範大學籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]大專明星男籃代表隊 |
− | :*[[2013年]] -- [[2013年東亞運資格賽]][[中華男籃代表隊]] | + | :*[[2010年]] -- 2010年第十六屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊 |
− | :*[[2013年]] -- [[ | + | :*[[2011年]] -- [[2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
+ | :*[[2011年]] -- [[東亞資格賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[2013年東亞運資格賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[2013年第二十七屆亞洲籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]新北市代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 2013海峽菁英籃球挑戰賽[[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | :*[[2011年]] -- [[第八季超級籃球聯賽]]開季前[[裕隆納智捷籃球隊]]有條件地讓含周柏臣在內的六名培養中球員自主參加選秀,但附帶條件曖昧不明,引發[[裕隆]]與[[金門酒廠籃球隊]]爭奪周柏臣,最後於[[2011年]][[第九季超級籃球聯賽]][[裕隆]]將兩輪選秀權讓給[[金酒]],換取周柏臣留在[[裕隆]],而這也是[[超級籃球聯賽]]史上首起以選秀權交易的案例,[[中華民國籃球協會]]更為此重新修訂了選秀規則。 | |
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | : | + | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽(先發)||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽(先發)||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL9年 (2011-2012)||rowspan=3|[[ | + | |SBL9年 (2011-2012)||rowspan=3|[[新北裕隆]]||rowspan=3|'''8'''||28(27)||194(76/118)||28||24||30||39||89||285||49.32%||0%||73.4% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL10年 (2012-2013)||30||185(58/127)||18||19||12||37||89||292||51.83%||21.43%||70.83% | |SBL10年 (2012-2013)||30||185(58/127)||18||19||12||37||89||292||51.83%||21.43%||70.83% | ||
第 42 行: | 第 48 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/sports/20120401/34129738 周柏臣 周資華拳鬥 禁賽2場罰2萬]【蘋果日報】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 49 行: | 第 56 行: | ||
:*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2014年2月13日 (四) 03:18的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員 | 前往 SBL
生平簡介
周柏臣生於1990年08月08日,目前效力於新北市裕隆納智捷籃球隊,主要位置是大前鋒。
基本資料
- 出生日期:1990年08月08日
- 身高體重:198公分、95公斤
- 攻守位置:大前鋒
- 出生地點:中華民國
- 目前球隊:新北市裕隆納智捷籃球隊
經歷
- 松山高中籃球隊
- 國立臺灣師範大學籃球隊
- 超級籃球聯賽裕隆納智捷籃球隊(2011年~2012年2月3日)
- 超級籃球聯賽新北市裕隆納智捷籃球隊 (2012年2月4日~)
個人年表
- 2010年 -- 99學年度大專籃球聯賽國立臺灣師範大學籃球隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大專明星男籃代表隊
- 2010年 -- 2010年第十六屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 2011年 -- 2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2011年 -- 東亞資格賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 2013年東亞運資格賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 2013年第二十七屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽新北市代表隊
- 2013年 -- 2013海峽菁英籃球挑戰賽新北市裕隆納智捷籃球隊
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽(先發) 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 8 28(27) 194(76/118) 28 24 30 39 89 285 49.32% 0% 73.4% SBL10年 (2012-2013) 30 185(58/127) 18 19 12 37 89 292 51.83% 21.43% 70.83% SBL11年 (2013-2014) - - - - - - - - - - -
相關新聞
- 周柏臣 周資華拳鬥 禁賽2場罰2萬【蘋果日報】