2012年/8月:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (→8月31日) |
小 |
||
第 110 行: | 第 110 行: | ||
==8月16日== | ==8月16日== | ||
+ | ==={{Newspeople}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[塞爾蒂克隊]]球員[[Rajon Rondo]]來台行程如下: | ||
+ | :#8月25日:在「Under My Wings」活動中指導國內高中籃球校隊的後衛。 | ||
+ | :#8月26日:擔任[[2012 Red Bull King of the Rock一對一街頭籃球激鬥]]台灣區決賽嘉賓,除會與球迷互動外,也將在賽後頒獎。 | ||
− | = | + | 【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/33915 TSNA]】 |
+ | ===國外消息=== | ||
+ | *針對[[2010年]]10月,才從6.25公尺延長為6.75公尺的業餘籃球[[三分線]],[[國際籃總]]秘書長[[Patrick Baumann]]表示未來很可能遵循[[NBA]]的規格,延長到7.25公尺。【[http://udn.com/NEWS/SPORTS/SP7/7299219.shtml 聯合新聞網]】 | ||
+ | ===國際賽事=== | ||
+ | *[[2012 Red Bull King of the Rock一對一街頭籃球激鬥]]台灣區決賽將於26日下午4點在中正紀念堂舉行,獲勝者將可參加9月22日舉行的世界決賽。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/33915 TSNA]】 | ||
+ | |||
+ | ==8月17日== | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | *因戰績不佳、欠薪等負面消息,據傳有意於年底合約結束後,就不再贊助的[[金酒]],其總經理吳秋穆表示因與負責經營的鴻亞科技的合作有「轉機」,故最快在9月就可確認是否續約。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/33941 TSNA]】 | ||
==8月18日== | ==8月18日== | ||
第 125 行: | 第 137 行: | ||
==8月21日== | ==8月21日== | ||
− | + | ===國際賽事=== | |
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事,菲律賓以82比79逆轉勝韓國隊。【[http://www.nownews.com/2012/08/21/341-2847105.htm NOWnews]】【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34091 TSNA]】 | ||
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事,日本隊以82比81險勝約旦隊。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34091 TSNA]】 | ||
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事,美國隊在第3節開始將比數拉開,終場讓光華隊以71比126落敗。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34075 TSNA]】【[http://www.nownews.com/2012/08/21/341-2847040.htm NOWnews]】【[http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/22/today-sp2.htm 自由電子報]】 | ||
+ | *[[2012年第二十二屆U18亞青男籃錦標賽]]賽事,上半場結束時,中華隊雖以34比43落後菲律賓隊,但打完第3節時,中華隊反以1分領先,進入決勝節後,兩隊開始展開拉距戰,豈料比賽結束前,中華隊連續出現4次失誤,終場就以83比88,吃下首場敗仗。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34079 TSNA]】【[http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/22/today-sp4.htm 自由電子報]】 | ||
+ | *將於23日至26日(當地時間)在希臘雅典舉行的[[2012年第一屆3對3籃球世錦賽]],由[[馬怡鴻]]、[[姜憶蓮]]、[[張曉玉]]、[[林紀妏]]組成的中華隊,23日(當地時間)將先後對上烏克蘭隊、澳洲隊與巴西隊3隊。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34062 TSNA]】【[http://www.nownews.com/2012/08/21/341-2846925.htm NOWnews]】 | ||
==8月22日== | ==8月22日== | ||
− | + | ===國際賽事=== | |
+ | *由於颱風天秤、布拉萬可能襲台,[[NBA]]昨決定取消24日下午舉行的[[NBA 3X]]球員抵台記者會,以及25、26日在台中大遠百旁廣場舉行的2012 NBA 3X三對三籃球賽。此外,[[Landry Fields]]、[[Udonis Haslem]]及[[Gary Payton]]的來台行程也要中止。最後,26日的[[2012 Red Bull King of the Rock一對一街頭籃球激鬥]]台灣區決賽仍將舉行,除非國際班機停飛台灣,否則[[塞爾蒂克隊]]球員[[Rajon Rondo]]還是會出席。【[http://news.chinatimes.com/sports/11051201/132012082200746.html 中時電子報]】【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34120 TSNA]】 | ||
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事,伊朗隊雖在第二次延長賽中才以97比89擊敗美國隊,但兩隊都對裁判的判決有意見。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34116 TSNA]】【[http://www.nownews.com/2012/08/22/341-2847476.htm NOWnews]】 | ||
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事,光華隊以67比88敗給黎巴嫩隊,苦吞5連敗。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34123 TSNA]】【[http://www.nownews.com/2012/08/22/341-2847521.htm NOWnews]】 | ||
+ | *[[中華籃協]]表示若颱風造成臺北市宣布停班停課,除非[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]的比賽場館電力供應出現問題,否則比賽仍將照常舉行。但已購買預售票的球迷,恢復上班日後,可洽詢年代售票系統辦理退票,或親至[[臺北體院體育館]]售票處進行退票。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34118 TSNA]】【[http://www.nownews.com/2012/08/23/341-2847618.htm NOWnews]】 | ||
+ | *[[2012年第二十二屆U18亞青男籃錦標賽]]賽事,雖伊朗隊前3節一路領先,但中華隊在決勝節時,硬將比賽逼進延長賽,而隊上的[[李家瑞]]在延長賽結束前,投進一顆[[壓哨]]球,助篤定進入8強的中華隊以78比77獲勝。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34127 TSNA]】【[http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/23/today-sp10.htm 自由電子報]】 | ||
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事,中華隊雖在上半場落後,但下半場展開反攻,終場以85比63擊敗約旦隊。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34130 TSNA]】【[http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/23/today-sp9.htm 自由電子報]】【[http://www.nownews.com/2012/08/22/341-2847562.htm NOWnews]】 | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | *[[Carlos Andrade]]昨透露可能在今、明兩天宣布加盟[[台灣大]]。【[http://news.chinatimes.com/sports/11051201/112012082200447.html 中時電子報]】 | ||
==8月23日== | ==8月23日== | ||
− | + | ===國際賽事=== | |
+ | *[[2012年第一屆3對3籃球世錦賽]]今正式開打,中華隊將先後對上烏克蘭隊(今晚11點)、澳洲隊(明晨1點30分)、巴西隊(明晨4點)。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34145 TSNA]】【[http://www.nownews.com/2012/08/23/341-2847917.htm NOWnews]】 | ||
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事,美國隊以95比73獲勝,讓日本隊吞下2連敗。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34149 TSNA]】 | ||
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事,黎巴嫩隊以92比71獲勝,讓菲律賓隊吃下首場敗仗。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34154 TSNA]】【[http://www.nownews.com/2012/08/23/341-2847934.htm NOWnews]】 | ||
+ | ==={{Newspeople}}=== | ||
+ | *今在香港度過24歲生日的[[林書豪]],將於26日再度來台。【[http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/23/today-sp11.htm 自由電子報]】 | ||
==8月24日== | ==8月24日== | ||
− | + | ==={{NewsSBL}}=== | |
+ | *[[台灣大]]總教練[[賈凡]]證實已與[[Carlos Andrade]]談妥合約,而[[吳岱豪]]也確定會加盟球隊。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34190 TSNA]】 | ||
==8月25日== | ==8月25日== | ||
第 140 行: | 第 171 行: | ||
==8月26日== | ==8月26日== | ||
+ | ===國際賽事=== | ||
+ | *[[2012年第一屆3對3籃球世錦賽]]賽事,中華隊在擊敗巴西隊、愛沙尼亞隊、墨西哥隊與阿根廷隊,拿下4連勝後,再和法國隊交戰,惜以9比15落敗,止步8強。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34249 TSNA]】【[http://www.nownews.com/2012/08/26/341-2848564.htm NOWnews]】 | ||
+ | *[[2012年第二十二屆U18亞青男籃錦標賽]]賽事,中華隊以89比85擊敗菲律賓隊,拿下第5名。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34256 TSNA]】 | ||
+ | *[[2012年第三十四屆瓊斯盃]]賽事結束。 | ||
+ | :*排名先後如下:1.菲律賓隊(7勝1敗)、2.伊朗隊(6勝2敗)、3.美國隊(5勝3敗)、4.中華隊(5勝3敗)、5.韓國隊(5勝3敗)、6.日本隊(3勝5敗)、7.黎巴嫩隊(3勝5敗)、8.約旦隊(2勝6敗)、9.光華隊(0勝8敗)。 | ||
+ | :*大會MVP則為菲律賓隊的L.A Tenorio。 | ||
+ | |||
+ | 【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34259 TSNA]】【[http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/27/today-sp1.htm 自由電子報]】【[http://www.nownews.com/2012/08/26/341-2848599.htm NOWnews]】 | ||
+ | |||
+ | *[[第三十四屆瓊斯盃]]結束後,[[許晉哲]]提出[[亞洲盃]]的10人名單(最終名單在月底公佈): | ||
+ | |||
+ | :*控衛:[[蘇翊傑]]、[[李學林]]、[[陳世杰]]。 | ||
+ | :*鋒線:[[林志傑]]、[[張宗憲]]、[[呂政儒]]。 | ||
+ | :*中鋒:[[田壘]]、[[吳岱豪]]、[[曾文鼎]]。 | ||
+ | :*功能性球員:[[毛加恩]]。 | ||
+ | |||
+ | 【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34261 TSNA]】 | ||
==8月27日== | ==8月27日== | ||
+ | ==={{Newspeople}}=== | ||
+ | *2012國泰夢想豪小子[[林書豪]]籃球訓練營今於台北市立體育館舉行,活動將為期四天。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34275 TSNA]】 | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *美國網站NBC Sports指出[[NBA]]史上累積薪水數(不含廣告等額外收入)排行前十名如下: | ||
+ | :#[[Kevin Garnett]]:328562398美金(約98億3810萬台幣) | ||
+ | :#[[Shaquille O'Neal]]:292198327美金(約87億4930萬台幣) | ||
+ | :#[[Kobe Bryant]]:279738062美金(約83億7730萬台幣) | ||
+ | :#[[Tim Duncan]]:224709155美金(約67億2940萬台幣) | ||
+ | :#[[Dirk Nowitzki]]:204063985美金(約61億1110萬台幣) | ||
+ | :#[[Joe Johnson]]:198647490美金(約59億4770萬台幣) | ||
+ | :#[[Jason Kidd]]:193855468美金(約58億420萬台幣) | ||
+ | :#[[Ray Allen]]:181127360美金(約54億2310萬台幣) | ||
+ | :#[[Chris Webber]]:178230218美金(約53億3640萬台幣) | ||
+ | :#[[Paul Pierce]]:169486218美金(約50億7510萬台幣) | ||
+ | ::. | ||
+ | ::12.[[Jermaine O'Neal]] | ||
+ | ::. | ||
+ | ::. | ||
+ | ::. | ||
+ | ::. | ||
+ | ::24.[[LeBron James]] | ||
+ | ::. | ||
+ | ::. | ||
+ | ::. | ||
+ | ::. | ||
+ | ::87.[[Michael Jordan]]:90000000美金(約26億9480萬台幣) | ||
− | + | 【[http://m.nbcsports.com/content/pbt-garnett-highest-paid-ever-nba NBC Sports]】【[http://www.nownews.com/2012/08/29/341-2849542.htm NOWnews]】 | |
+ | ==8月28日== | ||
+ | ==={{Newspeople}}=== | ||
+ | *視[[Michael Jordan]]為偶像的[[Lebron James]],日前在其Twitter上表示很喜歡《[[怪物奇兵]]》(Space Jam)這部由Michael Jordan演出的電影,若有機會,他希望能在這部電影的續集上演出。【[http://www.nownews.com/2012/08/28/341-2849082.htm NOWnews]】 | ||
+ | ==={{NewsTW}}=== | ||
+ | *今晚6點30分在[[台北小巨蛋]]舉行的「台北籃球之夜」,將上演上季SBL冠軍[[璞園]]與[[黃春雄]]、[[劉義祥]]與[[邱德治]]等璞園前身新浪隊(宏國隊)為主組成的頂禾隊進行友誼賽。【[http://udn.com/NEWS/SPORTS/SP7/7324239.shtml 聯合新聞網]】【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34327 TSNA]】 | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[湖人隊]]將於近日公布[[Kareem Abdul-Jabbar]]雕像的揭幕儀式日期。【[http://www.nownews.com/2012/08/28/341-2849232.htm NOWnews]】【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34366 TSNA]】 | ||
==8月29日== | ==8月29日== | ||
第 152 行: | 第 233 行: | ||
==8月30日== | ==8月30日== | ||
− | + | ==={{Newspeople}}=== | |
+ | *昨晚10點,[[林書豪]]與[[David Lee]]突現身台北市新生高架橋下籃球場,與林書雅(林書豪之兄)、[[王信凱]](前SBL球員)、紀亞文(藝人)等人進行約30分鐘的3場三對三、四對四的全場比賽,吸引了3、400名球迷圍觀。【[http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/30/today-sp1.htm 自由電子報]】 | ||
+ | *2012國泰夢想豪小子[[林書豪]]籃球訓練營今結訓,林書豪對小球員的學習心態和悟性表示肯定。【[http://www.nownews.com/2012/08/30/341-2849987.htm NOWnews]】【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/34373 TSNA]】 | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *進行左膝修復手術的[[熱火隊]][[Dwyane Wade]],在其Twitter上表示已開始練球。【[http://www.nownews.com/2012/08/30/341-2849713.htm NOWnews]】 | ||
==8月31日== | ==8月31日== | ||
− | === | + | ==={{Newspeople}}=== |
*[[林書豪]]到花蓮壽豐國小和小朋友互動玩遊戲,也帶禮物給這些小朋友。【[http://www.nownews.com/2012/09/01/342-2850399.htm NOWnews]】【[http://udn.com/NEWS/SPORTS/SP7/7334366.shtml udn]】 | *[[林書豪]]到花蓮壽豐國小和小朋友互動玩遊戲,也帶禮物給這些小朋友。【[http://www.nownews.com/2012/09/01/342-2850399.htm NOWnews]】【[http://udn.com/NEWS/SPORTS/SP7/7334366.shtml udn]】 | ||
{{月份|2012|7|2012|9}} | {{月份|2012|7|2012|9}} | ||
[[Category:時間]][[Category:2012年]] | [[Category:時間]][[Category:2012年]] |
2012年9月24日 (一) 10:51的最新修訂版本
8月1日[編輯]
國內賽事[編輯]
- 拿下今年全國國中女子籃球聯賽冠軍的礁溪國中,因隊上一名隊員轉學未滿一年,不符規定,中華民國高級中等學校體育總會決議取消礁溪國中的冠軍資格,並禁賽一年,而排名原在其之後的球隊,則可分別遞補名次。【聯合新聞網】
國際賽事[編輯]
- 倫敦奧運男籃賽事,美國隊以110比63擊敗突尼西亞,拿下第2勝。【TSNA】
- 倫敦奧運男籃賽事,法國隊在第3節結束時,僅領先2分,但因在決勝節有一波7比0的攻勢,讓他們得以71比64擊敗阿根廷隊,拿下首勝。【TSNA】
- 日前確定2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽的中華隊、光華隊領隊將分別由沈會承、鍾小平擔任。【TSNA】
[編輯]
[編輯]
【TSNA】
8月2日[編輯]
8月3日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 倫敦奧運男籃賽事,美國隊以156比73擊敗奈及利亞隊,改寫奧運男籃的單場得分(原為1988年的138分)、勝分差(原為1956年的72分差)紀錄。【TSNA】
- 倫敦奧運男籃賽事,僅管地主英國隊在決勝節爆發,一舉取下30分,但終場仍以78比79敗給西班牙隊。【TSNA】
- 將於18至26日在天母的臺北體院體育館開打的2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽(男子組),門票(二樓席區300元、1樓席區500元)將於6日中午12點在年代售票系統、各大超商開賣。【TSNA】
國內賽事[編輯]
- 將於8月25至26日在台中大遠百旁廣場舉行的「NBA 3X」三對三籃球賽,主辦單位宣布邀請到Landry Fields(暴龍隊)、Udonis Haslem(熱火隊)與Gary Payton三人出席,並擔任灌籃大賽的評審。【TSNA】
8月4日[編輯]
[編輯]
國際賽事[編輯]
8月5日[編輯]
國內賽事[編輯]
- 7月30日在苗栗縣開打的全國女子籃球賽,6組冠軍今出爐:苗栗縣(社會女子甲組)、緣起星堡(社會女子組)、苗栗高商(高中女子甲組)、苗栗高商乙(高中女子組)、台南市永仁(國中女子甲組)、花蓮縣國風國中(國中女子組)。【聯合新聞網】
[編輯]
8月6日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 倫敦奧運女籃賽事預賽結束,美國、土耳其、中國、捷克、法國、澳洲、俄羅斯、加拿大確定晉級八強,而八強賽也將在明天展開。【聯合新聞網】
- FIBA三對三世錦賽小組抽籤結果出爐,由馬怡鴻、姜憶蓮、張曉玉、林紀妏所組成的中華女籃隊,被分到A組,同組的國家有烏克蘭、巴西、墨西哥、澳洲、愛沙尼亞。中華女籃隊須為分組前4名,才可晉級16強。【TSNA】
8月7日[編輯]
[編輯]
- 林書豪應中華民國得勝者教育協會之邀,於昨天下午在新竹的成功國中體育館,和58名的尖石、五峰原住民學生(從國一到大學)見面、玩球。【自由電子報】
- 林書豪下午前往中國,月底將再來台。【NOWnews】【自由電子報】
國際賽事[編輯]
- 倫敦奧運男籃賽事預賽最終日,由於美國、巴西獲勝,美國、法國、阿根廷、立陶宛、俄羅斯、巴西、西班牙、澳洲確定晉級八強,而八強賽也將在9日展開。【TSNA1】【TSNA2】【NOWnews1】【NOWnews2】
8月8日[編輯]
國際賽事[編輯]
8月9日[編輯]
[編輯]
- 甫在5日結束的全國女子籃球賽中,同時在社會女子甲組、高中女子甲組、高中女子組拿下冠軍的國立苗栗高商女籃隊(社會女子甲組為校友組成)的校長張金華,昨對苗栗縣長劉政鴻表示希望能有企業認養球隊,讓球隊得以穩定成長,而縣長也允諾會協助尋找企業認養。【聯合新聞網】
國際賽事[編輯]
8月10日[編輯]
8月11日[編輯]
[編輯]
【TSNA】
國際賽事[編輯]
- 倫敦奧運男籃冠軍戰門票爭奪戰之一,上半場落後11分的西班牙隊,於下半場演出逆轉,終場以67比59擊敗俄羅斯隊,晉級冠軍戰。【TSNA】
- 倫敦奧運男籃冠軍戰門票爭奪戰之二,一路領先的美國隊,終場以109比83擊敗阿根廷隊,將與西班牙隊爭奪金牌。【TSNA】
8月12日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 倫敦奧運女籃金牌戰,美國隊以86比50輕取法國隊,拿下冠軍。【聯合新聞網】【自由電子報】
- 倫敦奧運男籃金牌戰,美國隊終場以107比100擊敗西班牙隊,拿下冠軍。【TSNA】【NOWnews】
- 倫敦奧運男籃銅牌戰,俄羅斯隊以81比77擊敗阿根廷隊,取得季軍。【TSNA】
8月13日[編輯]
8月14日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 國際籃球總會秘書長Patrick Baumann表示希望3對3籃球賽能夠成為未來奧運的比賽項目。【自由電子報】
- 由於倫敦奧運美國男籃隊總教練Mike Krzyzewski確定不再出任國家隊總教練,塞爾蒂克隊總教練Doc Rivers今表態推薦由76人隊總教練Doug Collins來擔任2016年里約奧運的美國男籃隊總教練。【NOWnews】
[編輯]
- 公牛隊老闆Jerry Reinsdorf日前表示在Derrick Rose康復前,不會讓他上場。此外,他說對1985年時,讓受傷的Michael Jordan提前重返球場的決定,感到後悔。【NOWnews】
8月15日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽(男子組)將於18日起在天母的台北體院體育館進比為期9天的比賽。【自由電子報】
[編輯]
- NBA網站指出公牛隊聘請Brian Hagen擔任總管Gar Forman的助理。【NOWnews】
8月16日[編輯]
[編輯]
- NBA塞爾蒂克隊球員Rajon Rondo來台行程如下:
- 8月25日:在「Under My Wings」活動中指導國內高中籃球校隊的後衛。
- 8月26日:擔任2012 Red Bull King of the Rock一對一街頭籃球激鬥台灣區決賽嘉賓,除會與球迷互動外,也將在賽後頒獎。
【TSNA】
國外消息[編輯]
國際賽事[編輯]
- 2012 Red Bull King of the Rock一對一街頭籃球激鬥台灣區決賽將於26日下午4點在中正紀念堂舉行,獲勝者將可參加9月22日舉行的世界決賽。【TSNA】
8月17日[編輯]
[編輯]
8月18日[編輯]
8月19日[編輯]
8月20日[編輯]
8月21日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事,菲律賓以82比79逆轉勝韓國隊。【NOWnews】【TSNA】
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事,日本隊以82比81險勝約旦隊。【TSNA】
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事,美國隊在第3節開始將比數拉開,終場讓光華隊以71比126落敗。【TSNA】【NOWnews】【自由電子報】
- 2012年第二十二屆U18亞青男籃錦標賽賽事,上半場結束時,中華隊雖以34比43落後菲律賓隊,但打完第3節時,中華隊反以1分領先,進入決勝節後,兩隊開始展開拉距戰,豈料比賽結束前,中華隊連續出現4次失誤,終場就以83比88,吃下首場敗仗。【TSNA】【自由電子報】
- 將於23日至26日(當地時間)在希臘雅典舉行的2012年第一屆3對3籃球世錦賽,由馬怡鴻、姜憶蓮、張曉玉、林紀妏組成的中華隊,23日(當地時間)將先後對上烏克蘭隊、澳洲隊與巴西隊3隊。【TSNA】【NOWnews】
8月22日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 由於颱風天秤、布拉萬可能襲台,NBA昨決定取消24日下午舉行的NBA 3X球員抵台記者會,以及25、26日在台中大遠百旁廣場舉行的2012 NBA 3X三對三籃球賽。此外,Landry Fields、Udonis Haslem及Gary Payton的來台行程也要中止。最後,26日的2012 Red Bull King of the Rock一對一街頭籃球激鬥台灣區決賽仍將舉行,除非國際班機停飛台灣,否則塞爾蒂克隊球員Rajon Rondo還是會出席。【中時電子報】【TSNA】
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事,伊朗隊雖在第二次延長賽中才以97比89擊敗美國隊,但兩隊都對裁判的判決有意見。【TSNA】【NOWnews】
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事,光華隊以67比88敗給黎巴嫩隊,苦吞5連敗。【TSNA】【NOWnews】
- 中華籃協表示若颱風造成臺北市宣布停班停課,除非2012年第三十四屆瓊斯盃的比賽場館電力供應出現問題,否則比賽仍將照常舉行。但已購買預售票的球迷,恢復上班日後,可洽詢年代售票系統辦理退票,或親至臺北體院體育館售票處進行退票。【TSNA】【NOWnews】
- 2012年第二十二屆U18亞青男籃錦標賽賽事,雖伊朗隊前3節一路領先,但中華隊在決勝節時,硬將比賽逼進延長賽,而隊上的李家瑞在延長賽結束前,投進一顆壓哨球,助篤定進入8強的中華隊以78比77獲勝。【TSNA】【自由電子報】
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事,中華隊雖在上半場落後,但下半場展開反攻,終場以85比63擊敗約旦隊。【TSNA】【自由電子報】【NOWnews】
[編輯]
- Carlos Andrade昨透露可能在今、明兩天宣布加盟台灣大。【中時電子報】
8月23日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 2012年第一屆3對3籃球世錦賽今正式開打,中華隊將先後對上烏克蘭隊(今晚11點)、澳洲隊(明晨1點30分)、巴西隊(明晨4點)。【TSNA】【NOWnews】
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事,美國隊以95比73獲勝,讓日本隊吞下2連敗。【TSNA】
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事,黎巴嫩隊以92比71獲勝,讓菲律賓隊吃下首場敗仗。【TSNA】【NOWnews】
[編輯]
8月24日[編輯]
[編輯]
- 台灣大總教練賈凡證實已與Carlos Andrade談妥合約,而吳岱豪也確定會加盟球隊。【TSNA】
8月25日[編輯]
8月26日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 2012年第一屆3對3籃球世錦賽賽事,中華隊在擊敗巴西隊、愛沙尼亞隊、墨西哥隊與阿根廷隊,拿下4連勝後,再和法國隊交戰,惜以9比15落敗,止步8強。【TSNA】【NOWnews】
- 2012年第二十二屆U18亞青男籃錦標賽賽事,中華隊以89比85擊敗菲律賓隊,拿下第5名。【TSNA】
- 2012年第三十四屆瓊斯盃賽事結束。
- 排名先後如下:1.菲律賓隊(7勝1敗)、2.伊朗隊(6勝2敗)、3.美國隊(5勝3敗)、4.中華隊(5勝3敗)、5.韓國隊(5勝3敗)、6.日本隊(3勝5敗)、7.黎巴嫩隊(3勝5敗)、8.約旦隊(2勝6敗)、9.光華隊(0勝8敗)。
- 大會MVP則為菲律賓隊的L.A Tenorio。
【TSNA】
8月27日[編輯]
[編輯]
[編輯]
- 美國網站NBC Sports指出NBA史上累積薪水數(不含廣告等額外收入)排行前十名如下:
- Kevin Garnett:328562398美金(約98億3810萬台幣)
- Shaquille O'Neal:292198327美金(約87億4930萬台幣)
- Kobe Bryant:279738062美金(約83億7730萬台幣)
- Tim Duncan:224709155美金(約67億2940萬台幣)
- Dirk Nowitzki:204063985美金(約61億1110萬台幣)
- Joe Johnson:198647490美金(約59億4770萬台幣)
- Jason Kidd:193855468美金(約58億420萬台幣)
- Ray Allen:181127360美金(約54億2310萬台幣)
- Chris Webber:178230218美金(約53億3640萬台幣)
- Paul Pierce:169486218美金(約50億7510萬台幣)
- .
- 12.Jermaine O'Neal
- .
- .
- .
- .
- 24.LeBron James
- .
- .
- .
- .
- 87.Michael Jordan:90000000美金(約26億9480萬台幣)
8月28日[編輯]
[編輯]
- 視Michael Jordan為偶像的Lebron James,日前在其Twitter上表示很喜歡《怪物奇兵》(Space Jam)這部由Michael Jordan演出的電影,若有機會,他希望能在這部電影的續集上演出。【NOWnews】
[編輯]
[編輯]
- 湖人隊將於近日公布Kareem Abdul-Jabbar雕像的揭幕儀式日期。【NOWnews】【TSNA】
8月29日[編輯]
8月30日[編輯]
[編輯]
- 昨晚10點,林書豪與David Lee突現身台北市新生高架橋下籃球場,與林書雅(林書豪之兄)、王信凱(前SBL球員)、紀亞文(藝人)等人進行約30分鐘的3場三對三、四對四的全場比賽,吸引了3、400名球迷圍觀。【自由電子報】
- 2012國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今結訓,林書豪對小球員的學習心態和悟性表示肯定。【NOWnews】【TSNA】
[編輯]
- 進行左膝修復手術的熱火隊Dwyane Wade,在其Twitter上表示已開始練球。【NOWnews】