龍弘元:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Sinon800225(對話 | 貢獻) (新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} <font size="1"> | 前往 SBL </font> {{未完成}} ==生平簡介== ==基本資料== :*出生日期:[[...) |
|||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | 龍弘元在就讀新化高工時,從未參與[[高中籃球聯賽]]的甲級賽事,離甲級最近的一次,是高二那年新化高工打資格賽,和鳳山商工爭取預賽最後一個席次,最後新化高工落敗未能晉級。大學時期龍弘元以壯碩體格成為[[國立高雄師範大學籃球隊]]的禁區大將,卻一度因練球、比賽不認真遭到退隊處分,仍然想打球的龍弘元,向教練道歉後重回球隊 | |
+ | ,也重回了[[大專籃球聯賽]]戰場。在[[超級籃球聯賽]]第五季時,龍弘元在選秀會上落選,後來跟著[[璞園建築籃球隊]]隨隊練習,在第十季時則是加盟了[[台灣啤酒籃球隊]]。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:[[1988年]] | + | :*出生日期:[[1988年]]10月24日 |
+ | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
:*身高體重:192公分、100公斤 | :*身高體重:192公分、100公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | |||
− | |||
:*球衣背號:8 | :*球衣背號:8 | ||
+ | :*最高學歷:中國文化大學碩士 | ||
+ | :*目前球隊:[[台灣啤酒籃球隊]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第 19 行: | 第 21 行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2009年]] -- 98學年度大專籃球聯賽[[國立高雄師範大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[中國文化大學籃球隊]] | ||
:*[[2012年]] -- [[第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]光華男籃代表隊 | :*[[2012年]] -- [[第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]光華男籃代表隊 | ||
第 24 行: | 第 28 行: | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:green" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL10年 (2012-2013)||[[台灣啤酒]]||'''38'''||18||19(10/9)||4||5||1||8||12||30||34.29%||0%||60% | ||
+ | |} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
− | :*[http://player.basketball-tpe.org/ | + | :*[http://player.basketball-tpe.org/bin/home.php 攻守資料庫] |
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1988年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1988年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2013年10月23日 (三) 00:36的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員 | 前往 SBL
生平簡介
龍弘元在就讀新化高工時,從未參與高中籃球聯賽的甲級賽事,離甲級最近的一次,是高二那年新化高工打資格賽,和鳳山商工爭取預賽最後一個席次,最後新化高工落敗未能晉級。大學時期龍弘元以壯碩體格成為國立高雄師範大學籃球隊的禁區大將,卻一度因練球、比賽不認真遭到退隊處分,仍然想打球的龍弘元,向教練道歉後重回球隊 ,也重回了大專籃球聯賽戰場。在超級籃球聯賽第五季時,龍弘元在選秀會上落選,後來跟著璞園建築籃球隊隨隊練習,在第十季時則是加盟了台灣啤酒籃球隊。
基本資料
經歷
個人年表
- 2009年 -- 98學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽中國文化大學籃球隊
- 2012年 -- 第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL10年 (2012-2013) 台灣啤酒 38 18 19(10/9) 4 5 1 8 12 30 34.29% 0% 60%
參考資料