邱金龍:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 39 行: | 第 39 行: | ||
|SBL13年(2015-2016)||rowspan=1|[[金門酒廠]]||rowspan=1|'''-'''||-||-(-/-)||-||-||-||-||-||-||-%||-%||-% | |SBL13年(2015-2016)||rowspan=1|[[金門酒廠]]||rowspan=1|'''-'''||-||-(-/-)||-||-||-||-||-||-||-%||-%||-% | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
第 47 行: | 第 44 行: | ||
:*[http://www.nownews.com/2011/01/07/11490-2680000.htm#ixzz1oV1QjeVB 2011-01-07 HBL/壽星邱金龍帶領 新榮克能仁 泰山贏青年拿勝]【NOWnews】 | :*[http://www.nownews.com/2011/01/07/11490-2680000.htm#ixzz1oV1QjeVB 2011-01-07 HBL/壽星邱金龍帶領 新榮克能仁 泰山贏青年拿勝]【NOWnews】 | ||
+ | ==參考資料== | ||
+ | :*[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/SBL 維基百科--超級籃球聯賽] | ||
+ | :*[http://www.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會] | ||
+ | :*[http://player.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會--攻守資料庫] | ||
+ | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1992年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1992年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2015年9月18日 (五) 14:41的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介
邱金龍生於1992年01月06日,畢業於國立臺灣藝術大學,目前效力於金門酒廠籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料
經歷
個人年表
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2012年 -- 101學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2013年 -- 102學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽南投縣男籃代表隊
- 2014年 -- 103學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
特殊事蹟
生涯成績
- SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年(2015-2016) 金門酒廠 - - -(-/-) - - - - - - -% -% -%
相關新聞
- 2010-02-02 赴美一圓籃球夢 邱金龍改打後衛【蘋果日報】
- 2011-01-07 HBL/壽星邱金龍帶領 新榮克能仁 泰山贏青年拿勝【NOWnews】
參考資料