2013年第二十七屆亞洲籃球錦標賽
出自台灣籃球維基館
亞洲籃球錦標賽 | |||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | 第17屆 | 第18屆 | 第19屆 第20屆 | 第21屆 | 第22屆 | 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | 第27屆 | 第28屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲籃球錦標賽
賽事簡介
本屆比賽將於8月1日-11日在菲律賓馬尼拉舉行,共16隊參賽;前三名取得2014年世界盃籃球賽參賽權。菲律賓、中華台北、約旦、沙烏地阿拉伯、香港、日本、卡達、伊朗、中國、韓國、馬來西亞、巴林、印度、哈薩克、泰國等十五個國家參加。
- ※黎巴嫩在亞錦賽前,因故遭到FIBA禁賽,由於沒有足夠時間找到遞補球隊,本次亞錦賽便以15隊參賽。
{{#ev:youtube|GU6OkAgFM2o|400}}
參賽隊伍
抽籤於6月5日在馬尼拉進行。[1]
- A組:菲律賓、中華、約旦、沙烏地阿拉伯、
- B組:香港、日本、卡達
- C組:中國、伊朗、韓國、馬來西亞
- D組:巴林、印度、哈薩克、泰國
賽程
預賽
- A組:中華台北、菲律賓、約旦、沙烏地阿拉伯
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 約旦 | VS | 中華台北 | 41-41 | 46-50 | 87-91 |
8月1日 | 沙烏地阿拉伯 | VS | 菲律賓 | 28-35 | 38-43 | 66-78 |
8月2日 | 中華台北 | VS | 沙烏地阿拉伯 | 48-34 | 42-33 | 90-67 |
8月2日 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 38-33 | 33-44 | 71-77 |
8月3日 | 菲律賓 | VS | 中華台北 | 43-42 | 36-42 | 79-84 |
8月3日 | 沙烏地阿拉伯 | VS | 約旦 | 28-26 | 19-37 | 47-63 |
- B組:日本、卡達、香港
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 日本 | VS | 卡達 | 43-24 | 38-46 | 81 -70 |
8月2日 | 日本 | VS | 香港 | 41-40 | 35-19 | 76-59 |
8月3日 | 香港 | VS | 卡達 | 30-44 | 34-43 | 64-87 |
- C組:中國、韓國、伊朗、馬來西亞
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 伊朗 | VS | 馬來西亞 | 58-13 | 57-12 | 115-25 |
8月1日 | 中國 | VS | 韓國 | 31-28 | 29-34 | 59-63 |
8月2日 | 中國 | VS | 馬來西亞 | 55-12 | 58-10 | 113-22 |
8月2日 | 韓國 | VS | 伊朗 | 34-30 | 31-46 | 65-76 |
8月3日 | 馬來西亞 | VS | 韓國 | 29-44 | 29-36 | 58-80 |
8月3日 | 伊朗 | VS | 中國 | 41-24 | 29-27 | 70-51 |
- D組:哈薩克、印度、泰國、巴林
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 哈薩克 | VS | 泰國 | 42-33 | 39-34 | 81-67 |
8月1日 | 印度 | VS | 巴林 | 31-37 | 38-33 | 80-82(延長第五節比分10-12) |
8月2日 | 泰國 | VS | 印度 | 30-46 | 35-43 | 65-89 |
8月2日 | 哈薩克 | VS | 巴林 | 22-22 | 44-44 | 79-76(延長第五節比分13-10) |
8月3日 | 印度 | VS | 哈薩克 | 38-43 | 29-37 | 67-80 |
8月3日 | 巴林 | VS | 泰國 | 43-35 | 43-27 | 86-62 |
八強賽
四強賽
特殊事蹟
參考資料
- ↑ 2013第27屆亞洲男籃錦標賽預賽分組出爐【中華民國籃球協會】
相關頁面
相關新聞
- 2013-08-10 亞錦男籃/領中華隊創造歷史 許晉哲寫下台籃新一頁【ETtoday】
- 2013-07-31 亞錦賽將揭幕 中華隊列黑馬【中央廣播電臺】
相關連結