2013年/10月:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→10月4日) |
|||
(未顯示10位用戶所作出之41次版本) | |||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
==10月4日== | ==10月4日== | ||
+ | ===國際賽事=== | ||
+ | *U16亞洲男籃賽季軍爭奪戰中中華隊72:77敗於日本隊,獲第四名,也失去了明年U17世界男籃賽的資格。【[http://www.cna.com.tw/News/aSaM/201310040403-1.aspx 中央通訊社]】 | ||
===國內賽事=== | ===國內賽事=== | ||
*社會組籃球競標賽A、B排名確定,[[一統徵信]]小組第一晉級四強,[[國光電力]]B組第二進入5-8名排名賽【[http://www.ltsports.com.tw/basketball/other/100778-2013-10-04-13-57-12 麗台]】 | *社會組籃球競標賽A、B排名確定,[[一統徵信]]小組第一晉級四強,[[國光電力]]B組第二進入5-8名排名賽【[http://www.ltsports.com.tw/basketball/other/100778-2013-10-04-13-57-12 麗台]】 | ||
==10月5日== | ==10月5日== | ||
+ | ===國際賽事=== | ||
+ | *[[天津東亞運男籃]]賽事將於9日正式點燃戰火,中華男籃也將於當日下午3點迎戰強敵南韓隊【[http://www.ettoday.net/news/20131005/278723.htm#ixzz2grff3LsZ ETtoday 新聞雲]】 | ||
+ | ===國內賽事=== | ||
+ | *[[鴻亞國際]]在[[全國社會組籃球錦標賽]]中男子籃球錦標賽以92比88險勝[[國立體大]],以全勝之姿晉級決賽。【[http://www.cna.com.tw/News/aSaM/201310050264-1.aspx 中央通訊社]】 | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *2013-14赛季[[季前赛]]將於今早開打,早上七點,[[芝加哥公牛隊]]VS[[印第安那溜馬隊]]。早上八點,[[休士頓火箭隊]]VS[[紐奧良鵜鶘隊]]。早上十點,[[洛杉磯湖人隊]]VS[[金州勇士隊]]。【[http://voice.hupu.com/nba/1521147.html 虎撲新聲]】 | ||
==10月6日== | ==10月6日== | ||
==10月7日== | ==10月7日== | ||
+ | ===業餘籃球=== | ||
+ | *[[2013全國社會組籃球錦標賽|社籃賽]][[一統徵信]]以99比64大勝[[義守大學籃球隊|義守大學]],保住爭冠希望。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46216 TSNA]】 | ||
+ | *[[2013全國社會組籃球錦標賽|社籃賽]][[鴻亞國際]]砲火猛烈,終場以107比82擊退[[台灣首府大學籃球隊|首府大學]]。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46218 TSNA]】 | ||
+ | *[[2013全國社會組籃球錦標賽|社籃賽]]女子組今進行4強賽,[[中華電信女子籃球隊|中華電信]]以113比51大勝[[台北市大]],[[台電女子籃球隊|台電]]則以65比61擊退[[台元]],晉級明日冠軍戰。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46226 TSNA]】 | ||
==10月8日== | ==10月8日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *今[[公牛隊]]與[[灰熊隊]]對上,暌違1年多重回球場的[[公牛隊]][[後衛]][[Derrick Rose]]攻下13分,終場[[公牛]]以106:87獲勝。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46234 TSNA]】 | ||
+ | *今[[熱火隊]][[Chris Bosh]]在與[[老鷹隊]]的比賽中,攻下21分,終場[[熱火隊]]以92:87擊敗[[老鷹隊]]。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46240 TSNA]】 | ||
+ | ===業餘籃球=== | ||
+ | *[[2013全國社會組籃球錦標賽|社籃賽]]今落幕,女子組[[中華電信]]以82:79擊敗[[台電]]封后,而[[劉希曄]]獲[[MVP]]。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46253 TSNA]】 | ||
+ | *[[2013全國社會組籃球錦標賽|社籃賽]]男子組[[邱金龍]]全場進帳22分,幫助[[鴻亞國際]]全勝封王,獲得[[MVP]]肯定。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46247 TSNA]】 | ||
==10月9日== | ==10月9日== | ||
− | + | ===國際賽事=== | |
+ | *中華男籃今日於東亞運首場對上南韓,[[戴維斯]]於賽中拿下26分、13籃板的雙十成績,最終險勝南韓晉級四強!【[http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/sports/20131009/272166/ 蘋果日報]】 | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *NBA台北熱身賽眾星雲集,除了火箭及溜馬兩隊包括[[Paul Goerge]]、[[Dwight Howard]]、[[James Harden]]等大咖球星外,不少退役的傳奇球星也會出席。例如大鳥[[Larry Bird]]、「關鍵先生」[[Robert Horry]]、「滑翔翼」[[Clyde Drexler]]等等都將現身台北【[http://www.nownews.com/2013/10/09/91-2994320.htm#ixzz2hQpJP8q2 今日新聞網]】 | ||
==10月10日== | ==10月10日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *上季因傷只出賽24場的[[坎比]],今夏來到[[火箭]],沒想到訓練營開始前再度傳出[[坎比]]因為足底筋膜撕裂,還需要再養傷2周,若治療情況不佳,恐怕還得動刀。 | ||
+ | 【[http://www.ettoday.net/news/20131010/280658.htm#ixzz2hOJ6rSpl ETtoday 新聞雲]】 | ||
==10月11日== | ==10月11日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *NBA台北熱身賽[[休士頓火箭隊]]及[[印第安那溜馬隊]]已抵台【[http://www.chinatimes.com/newspapers/NBA%E5%8F%B0%E5%8C%97%E8%B3%BD-%E7%81%AB%E7%AE%AD%E3%80%81%E6%BA%9C%E9%A6%AC%E6%8A%B5%E5%8F%B0-20131011000629-260111 中時晚報]】 | ||
==10月12日== | ==10月12日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *NBA季前熱身賽繼續進行,[[邁阿密熱火]]86:75輕取[[夏洛克山貓]],迎來三連勝。【[http://www.ltsports.com.tw/basketball/nba/100899-nba-20-3 LTSports]】 | ||
+ | ===國際賽事=== | ||
+ | *東亞運中華男籃對上關島隊以83比59拿下二連勝,中華女籃在第一場比賽遭遇[[中國青年隊]]以83比59憾負。【[http://tw.news.yahoo.com/%E7%94%B7%E7%B1%83%E5%8B%9D%E9%97%9C%E5%B3%B6-%E5%A5%B3%E7%B1%83%E4%B8%8D%E6%95%B5%E4%B8%AD%E5%9C%8B-213000744--nba.html 中時電子報]】 | ||
==10月13日== | ==10月13日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *熱身賽[[波士頓塞爾蒂克隊]]對上[[紐約尼克隊]]以111:81大勝做收。賽爾提克六人得分上雙,而[[紐約尼克隊]]包括[[Carmelo Anthony]]、[[Raymond Felton]]、[[JR Smith]]、[[Tyson Chandler]]的主力都未上場。【[http://www.masslive.com/celtics/index.ssf/2013/10/boston_celtics_vs_new_york_kni_16.html masslive]】 | ||
+ | *NBA台北熱身賽[[休士頓火箭隊]]以107比98擊敗[[印第安那溜馬隊]],火箭隊7人得分上雙,[[James Harden]]奪得全隊最高21分以及4助攻。 | ||
==10月14日== | ==10月14日== | ||
+ | ===國際賽事=== | ||
+ | *[[東亞運]]中華男籃總決賽對上地主中國隊,以82比79逆轉成功,是繼1997、2005之後,第3度贏得東亞運男籃金牌【[http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/sports/20131014/274743/ 蘋果日報]】 | ||
==10月15日== | ==10月15日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[芝加哥公牛隊]][[Derrick Rose]]前天因膝蓋不適未出賽,今已恢復練習,並會在17日的熱身賽中上場。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46439 TSNA]】 | ||
==10月16日== | ==10月16日== | ||
+ | ===國際賽事=== | ||
+ | *今日中華男籃[[東亞運]]奪金牌,榮耀歸台。【[http://news.cts.com.tw/udn/sports/201310/201310161326161.html 華視新聞]】 | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[籃網]]與[[波士頓塞爾蒂克隊|塞爾蒂克]]自上賽季季後交易以來首次碰頭,終場籃網靠著[[Chris Johnson]]最後7秒的2罰,以82:80勝塞爾蒂克。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46462 TSNA]】 | ||
==10月17日== | ==10月17日== | ||
第 48 行: | 第 89 行: | ||
==10月19日== | ==10月19日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *上季缺賽的前MVP[[Derrick Rose]]今天在對上[[印第安那溜馬隊]]的比賽中砍下32分9助攻,幫助[[芝加哥公牛隊]]拿下熱身賽五連勝。值得一提的是[[印第安那溜馬隊]]目前熱身賽戰績是五連敗。【[http://www.ettoday.net/news/20131019/284177.htm ETtoday]】 | ||
+ | *[[猶他爵士隊]]目前已與隊上大前鋒[[Derrick Favors]]達成一分四年4900萬的合約。【[http://www.ltsports.com.tw/basketball/nba/100996-nba-4-4900 LTsports]】 | ||
==10月20日== | ==10月20日== | ||
+ | ===業餘籃球=== | ||
+ | *[[全國運動會]]女籃組台南市以永仁高中為主體,其中[[黃柔甄]]、[[黃玲娟]]等皆有參賽,對上[[國泰女籃]]與[[中華隊國手]]組合的新北市,終場以54:84輸球。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46567 TSNA]】 | ||
+ | *[[全運會|全國運動會]]男籃組,北市對上金門一路落後,直到第4節[[楊玉明]]投入3分後才追平進入延長賽,終場台北市以96:90逆轉勝。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46568 TSNA]】 | ||
==10月21日== | ==10月21日== | ||
+ | ===業餘籃球=== | ||
+ | *[[全國運動會|全運會]]女籃今上演亞錦賽國手對決,最終由新北市以94:82勝台中市,闖進4強。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46583 TSNA]】 | ||
+ | *[[全國運動會|全運會]]均吞下一敗的高雄市、桃園縣於今日交鋒,終場高雄市以91:61勝桃園縣。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46586 TSNA]】 | ||
+ | *[[全國運動會|全運會]]今[[毛加恩]]手感佳,攻下22分,力抗[[林冠綸]]的單節24分,終場台北市以107比92擊敗基隆市。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46590 TSNA]】 | ||
+ | *[[全國運動會|全運會]]金門縣今對上宜蘭縣,在[[張容軒]]全場飆31分帶領下以100:89獲勝。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46594 TSNA]】 | ||
==10月22日== | ==10月22日== | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | *今[[SBL]][[裕隆隊]][[李啟億]]在[[全運會]]代表基隆市出戰,於第3節重心不穩落地,造成左膝肌腱斷裂,預計週四開刀,恐需休養半年。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46609 TSNA]】 | ||
+ | ===業餘籃球=== | ||
+ | *[[馬怡鴻]]返鄉參加[[全國運動會|全運會]],率領宜蘭縣單日獲雙勝,分別以70:64、61:54擊退台中市及台北市,將與以[[國泰女籃]]為主的新北市爭奪全運女籃冠軍。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46614 TSNA]】 | ||
==10月23日== | ==10月23日== | ||
− | + | ===國內賽事=== | |
+ | *今[[全國運動會]]金門縣男籃躍進,挺進金牌戰。【[http://www.ettoday.net/news/20131023/285557.htm 東森新聞雲]】 | ||
==10月24日== | ==10月24日== | ||
− | + | ==={{NewsNBA}}=== | |
+ | *[[歐登]]今日披上[[熱火]]戰袍在季前熱身賽中亮相,並且完成一次精彩爆扣!【[http://www.ettoday.net/news/20131024/286262.htm 東森新聞雲]】 | ||
==10月25日== | ==10月25日== | ||
==10月26日== | ==10月26日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[洛杉磯湖人隊]][[Kobe Bryant]]的合約即將在本季結束後到期。但由於[[Kobe Bryant]]的傷勢還未痊癒,續約一事目前沒有進展。【[http://tw.news.yahoo.com/nba-kobe%E5%90%88%E7%B4%84%E5%B0%87%E5%88%B0%E6%9C%9F-%E6%B9%96%E4%BA%BA%E8%80%81%E9%97%86%E4%B8%8D%E8%AE%93%E4%BB%96%E8%87%AA%E7%94%B1-082533807--nba.html NOWnews]】 | ||
+ | |||
+ | *[[Bill Sharman]]於10/25過世。[[Bill Sharman]]球員時期效力於[[波士頓塞爾蒂克隊]]曾拿下4枚總冠軍戒,也是史上唯一一名在三個聯盟中都拿下冠軍的總教練。【[http://tw.news.yahoo.com/nba-%E6%B9%96%E4%BA%BA%E5%86%A0%E8%BB%8D%E6%95%99%E9%A0%AD-%E5%90%8D%E4%BA%BA%E5%A0%82-%E7%A5%9E%E7%8D%B8-sharman%E8%BE%AD%E4%B8%96-063842870--nba.html NOWnews]】 | ||
==10月27日== | ==10月27日== | ||
第 68 行: | 第 130 行: | ||
==10月29日== | ==10月29日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | :*[[2013-14年NBA賽季]],明天開打,開幕戰將由衛冕冠軍[[邁阿密熱火]]在主場迎戰[[芝加哥公牛]]。【[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/46813 TSNA]】 | ||
==10月30日== | ==10月30日== | ||
+ | :*[[2013-14年NBA賽季]],[[芝加哥公牛隊]]的「飆風玫瑰」[[Derrick Rose]]正式復出,膝傷並無大礙,但最後仍不敵衛冕軍[[邁阿密熱火隊]]。【[http://www.nownews.com/n/2013/10/30/1005891 NOW NEWS]】 | ||
==10月31日== | ==10月31日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | :*[[湖人]]開幕戰以14發三分彈擊敗[[快艇]],不過3今日他們對上[[勇士]],勇士全場狂射15發三分彈,命中率還高達5成56,[[湯普森]](Klay Thompson)攻下全場最高的38分,最後[[勇士]]以125比94大勝[[湖人]]。【[http://www.ettoday.net/news/20131031/289434.htm#ixzz2jN7hALIA ETtoday 新聞雲]】 | ||
{{月份|2013|9|2013|11}} | {{月份|2013|9|2013|11}} | ||
[[Category:時間]][[Category:2013年]] | [[Category:時間]][[Category:2013年]] |
2013年11月1日 (五) 06:09的最新修訂版本
10月1日[編輯]
業餘籃球[編輯]
[編輯]
10月2日[編輯]
國際賽事[編輯]
10月3日[編輯]
國內賽事[編輯]
- 102年度社會組籃球錦標賽今日進入第四天,出賽三日的首府大學今日靠著五名球員得分上雙的火力發揮,三連勝戰績確定取得B組第一;台北市大、一統徵信兩隊今日分別擊敗對手戰績同為三勝0負,明日兩隊將正面交鋒爭奪A組第一席位。【LTSPORTS麗台】
10月4日[編輯]
國際賽事[編輯]
- U16亞洲男籃賽季軍爭奪戰中中華隊72:77敗於日本隊,獲第四名,也失去了明年U17世界男籃賽的資格。【中央通訊社】
國內賽事[編輯]
10月5日[編輯]
國際賽事[編輯]
- 天津東亞運男籃賽事將於9日正式點燃戰火,中華男籃也將於當日下午3點迎戰強敵南韓隊【ETtoday 新聞雲】
國內賽事[編輯]
- 鴻亞國際在全國社會組籃球錦標賽中男子籃球錦標賽以92比88險勝國立體大,以全勝之姿晉級決賽。【中央通訊社】
[編輯]
10月6日[編輯]
10月7日[編輯]
業餘籃球[編輯]
- 社籃賽一統徵信以99比64大勝義守大學,保住爭冠希望。【TSNA】
- 社籃賽鴻亞國際砲火猛烈,終場以107比82擊退首府大學。【TSNA】
- 社籃賽女子組今進行4強賽,中華電信以113比51大勝台北市大,台電則以65比61擊退台元,晉級明日冠軍戰。【TSNA】
10月8日[編輯]
[編輯]
- 今公牛隊與灰熊隊對上,暌違1年多重回球場的公牛隊後衛Derrick Rose攻下13分,終場公牛以106:87獲勝。【TSNA】
- 今熱火隊Chris Bosh在與老鷹隊的比賽中,攻下21分,終場熱火隊以92:87擊敗老鷹隊。【TSNA】
業餘籃球[編輯]
10月9日[編輯]
國際賽事[編輯]
[編輯]
- NBA台北熱身賽眾星雲集,除了火箭及溜馬兩隊包括Paul Goerge、Dwight Howard、James Harden等大咖球星外,不少退役的傳奇球星也會出席。例如大鳥Larry Bird、「關鍵先生」Robert Horry、「滑翔翼」Clyde Drexler等等都將現身台北【今日新聞網】
10月10日[編輯]
[編輯]
10月11日[編輯]
[編輯]
10月12日[編輯]
[編輯]
國際賽事[編輯]
10月13日[編輯]
[編輯]
- 熱身賽波士頓塞爾蒂克隊對上紐約尼克隊以111:81大勝做收。賽爾提克六人得分上雙,而紐約尼克隊包括Carmelo Anthony、Raymond Felton、JR Smith、Tyson Chandler的主力都未上場。【masslive】
- NBA台北熱身賽休士頓火箭隊以107比98擊敗印第安那溜馬隊,火箭隊7人得分上雙,James Harden奪得全隊最高21分以及4助攻。
10月14日[編輯]
國際賽事[編輯]
10月15日[編輯]
[編輯]
- 芝加哥公牛隊Derrick Rose前天因膝蓋不適未出賽,今已恢復練習,並會在17日的熱身賽中上場。【TSNA】
10月16日[編輯]
國際賽事[編輯]
[編輯]
- 籃網與塞爾蒂克自上賽季季後交易以來首次碰頭,終場籃網靠著Chris Johnson最後7秒的2罰,以82:80勝塞爾蒂克。【TSNA】
10月17日[編輯]
10月18日[編輯]
10月19日[編輯]
[編輯]
- 上季缺賽的前MVPDerrick Rose今天在對上印第安那溜馬隊的比賽中砍下32分9助攻,幫助芝加哥公牛隊拿下熱身賽五連勝。值得一提的是印第安那溜馬隊目前熱身賽戰績是五連敗。【ETtoday】
- 猶他爵士隊目前已與隊上大前鋒Derrick Favors達成一分四年4900萬的合約。【LTsports】
10月20日[編輯]
業餘籃球[編輯]
- 全國運動會女籃組台南市以永仁高中為主體,其中黃柔甄、黃玲娟等皆有參賽,對上國泰女籃與中華隊國手組合的新北市,終場以54:84輸球。【TSNA】
- 全國運動會男籃組,北市對上金門一路落後,直到第4節楊玉明投入3分後才追平進入延長賽,終場台北市以96:90逆轉勝。【TSNA】
10月21日[編輯]
業餘籃球[編輯]
- 全運會女籃今上演亞錦賽國手對決,最終由新北市以94:82勝台中市,闖進4強。【TSNA】
- 全運會均吞下一敗的高雄市、桃園縣於今日交鋒,終場高雄市以91:61勝桃園縣。【TSNA】
- 全運會今毛加恩手感佳,攻下22分,力抗林冠綸的單節24分,終場台北市以107比92擊敗基隆市。【TSNA】
- 全運會金門縣今對上宜蘭縣,在張容軒全場飆31分帶領下以100:89獲勝。【TSNA】
10月22日[編輯]
[編輯]
業餘籃球[編輯]
10月23日[編輯]
國內賽事[編輯]
10月24日[編輯]
[編輯]
10月25日[編輯]
10月26日[編輯]
[編輯]
- 洛杉磯湖人隊Kobe Bryant的合約即將在本季結束後到期。但由於Kobe Bryant的傷勢還未痊癒,續約一事目前沒有進展。【NOWnews】
- Bill Sharman於10/25過世。Bill Sharman球員時期效力於波士頓塞爾蒂克隊曾拿下4枚總冠軍戒,也是史上唯一一名在三個聯盟中都拿下冠軍的總教練。【NOWnews】
10月27日[編輯]
10月28日[編輯]
10月29日[編輯]
[編輯]
- 2013-14年NBA賽季,明天開打,開幕戰將由衛冕冠軍邁阿密熱火在主場迎戰芝加哥公牛。【TSNA】
10月30日[編輯]
- 2013-14年NBA賽季,芝加哥公牛隊的「飆風玫瑰」Derrick Rose正式復出,膝傷並無大礙,但最後仍不敵衛冕軍邁阿密熱火隊。【NOW NEWS】