李學林:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
第 4 行: | 第 4 行: | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''李學林'''之前在[[ | + | '''李學林'''之前在[[裕隆納智捷籃球隊]],目前在[[北京鴨籃球俱樂部]]效力,主要位置是[[控球後衛]]。[[得分後衛]]出身,速度快、善切能投,高中畢業後轉型[[控球後衛]],以定點三分做為半場組織戰的主要武器,出手數大幅降低。最突出的特色是擅長抓[[籃板球]],常能在中華隊中抓到全隊前幾高的籃板數。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 10 行: | 第 10 行: | ||
:*出生日期:[[1984年]]01月31日 | :*出生日期:[[1984年]]01月31日 | ||
:*身高體重:176公分 75公斤 | :*身高體重:176公分 75公斤 | ||
+ | :*出生地點:{{台灣省}}屏東縣 | ||
+ | :*最高學歷:臺北市立體育學院 | ||
:*攻守位置:[[得分後衛]]→[[控球後衛]] | :*攻守位置:[[得分後衛]]→[[控球後衛]] | ||
− | |||
:*目前球隊:[[北京鴨籃球俱樂部]] | :*目前球隊:[[北京鴨籃球俱樂部]] | ||
:*親屬關係:已婚,育有一女 | :*親屬關係:已婚,育有一女 | ||
第 17 行: | 第 18 行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[屏東高中籃球隊]] | + | :*[[國立屏東高級中學籃球隊|屏東高中籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[臺北市立體育學院籃球隊]] |
− | :*[[裕隆恐龍籃球隊]] | + | :*[[裕隆恐龍籃球隊]]([[2002年]]~2009年) |
:*[[裕隆納智捷籃球隊]](2009年~2010年) | :*[[裕隆納智捷籃球隊]](2009年~2010年) | ||
:*[[北京鴨籃球俱樂部]](2010年~) | :*[[北京鴨籃球俱樂部]](2010年~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[2004年]] -- [[2004年第二十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊(白隊) | |
+ | :*[[2005年]] -- 2005年第二十三屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 2006年第十五屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 2007年第二十四屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 96年中華民國全國運動會籃球賽台北縣代表隊 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[2008年第三十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[2009年第三十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 2009年第二十五屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 2010年第十六屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 2011年第二屆東亞籃球錦標賽中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[2013年第二十七屆亞洲籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]新北市代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2001年]] -- 高中籃球聯賽得分王 | :*[[2001年]] -- 高中籃球聯賽得分王 | ||
:*[[2003年]] -- 中華民國全國運動會MVP | :*[[2003年]] -- 中華民國全國運動會MVP | ||
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2007年]] -- [[第四季超級籃球聯賽]]年度最佳五人。 |
:*[[2012年]] -- 因[[中國CBA]][[北京隊]]以4勝1敗奪得總冠軍,而成為首位同時擁有[[SBL]]及[[中國CBA]]雙料冠軍戒指的台灣球員。 | :*[[2012年]] -- 因[[中國CBA]][[北京隊]]以4勝1敗奪得總冠軍,而成為首位同時擁有[[SBL]]及[[中國CBA]]雙料冠軍戒指的台灣球員。 | ||
:*[[2012年]] -- 06月21日確定奪得[[中國CBA]]總冠軍賽MVP,為首位獲此獎項的台灣球員。 | :*[[2012年]] -- 06月21日確定奪得[[中國CBA]]總冠軍賽MVP,為首位獲此獎項的台灣球員。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 於[[中國男子籃球職業聯賽]]2013-2014年球季連續多場比賽未依聯盟規定穿著李寧牌球鞋,而穿著NIKE球鞋出賽,遭到聯盟連續處以罰款處分。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 52 行: | 第 71 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL7年 (2009-2010)||26||98(20/78)||67||36||0||33||34||220||50%||36.23%||78.57% | |SBL7年 (2009-2010)||26||98(20/78)||67||36||0||33||34||220||50%||36.23%||78.57% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:7年||180||749(183/566)||605||260||12||264||273||1685||55.42%||40%||79.05% | ||
|} | |} | ||
第 81 行: | 第 102 行: | ||
:*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
:*[http://cba.gov.cn/cbastats/default.html 中國籃球協會官方網站--CBA賽事首頁(簡體中文)] | :*[http://cba.gov.cn/cbastats/default.html 中國籃球協會官方網站--CBA賽事首頁(簡體中文)] | ||
− | |||
− | |||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1984年出生]][[Category:屏東縣出生]] [[Category:中國CBA現役球員]] | + | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1984年出生]][[Category:屏東縣出生]][[Category:中國CBA現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
[[zh:李學林]] | [[zh:李學林]] |
2014年2月15日 (六) 02:41的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > 中國CBA現役球員
生平簡介
李學林之前在裕隆納智捷籃球隊,目前在北京鴨籃球俱樂部效力,主要位置是控球後衛。得分後衛出身,速度快、善切能投,高中畢業後轉型控球後衛,以定點三分做為半場組織戰的主要武器,出手數大幅降低。最突出的特色是擅長抓籃板球,常能在中華隊中抓到全隊前幾高的籃板數。
基本資料
經歷
個人年表
- 2004年 -- 2004年第二十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊(白隊)
- 2005年 -- 2005年第二十三屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2006年 -- 2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2006年 -- 2006年第十五屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 2007年 -- 2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2007年 -- 2007年第二十四屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2007年 -- 96年中華民國全國運動會籃球賽台北縣代表隊
- 2008年 -- 2008年第三十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2009年 -- 2009年第三十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2009年 -- 2009年第二十五屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2010年 -- 2010年第十六屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 2011年 -- 2011年第二屆東亞籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2011年 -- 2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2012年 -- 2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 2013年第二十七屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽新北市代表隊
特殊事蹟
生涯成績
- SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 6 16 56(12/44) 29 17 1 21 26 113 53.33% 40.74% 80% SBL2年 (2004-2005) 30 138(32/106) 92 42 3 40 56 299 54.76% 48.84% 74.47% SBL3年 (2005-2006) 30 144(40/104) 114 44 2 40 41 316 44.44% 29.91% 86.46% SBL4年 (2006-2007) 26 125(32/93) 121 45 3 45 37 225 64.58% 45.65% 74.51% SBL5年 (2007-2008) 30 117(30/87) 98 44 2 43 51 300 70.94% 41.25% 70% SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 22 71(17/54) 84 32 1 42 28 212 51.35% 44.29% 82.69% SBL7年 (2009-2010) 26 98(20/78) 67 36 0 33 34 220 50% 36.23% 78.57% 總計:7年 180 749(183/566) 605 260 12 264 273 1685 55.42% 40% 79.05%
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 得分 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 CBA (2010-2011) 北京金隅 6 31 8.5 4.4(0.8/3.6) 3.8 1.7 0 46.75% 50.0% 85.11% CBA (2011-2012) 24 6.8 4.1(0.6/3.5) 3.7 2.3 0.1 50% 42.11% 77.42% CBA (2012-2013)
- 當季出賽數=例行賽+季後賽出賽場數
相關新聞
- 2011-09-24 李學林挨拐噴血 中伊之戰壁上觀 中華隊戰力隱憂【NOWnews】
- 2011-12-08 運動線上-李學林 率北京8連勝【Yahoo!奇摩運動】
- 2012-03-31 李學林CBA領軍封王 台灣第1人【蘋果日報】
- 2012-03-31 李學林報喜 奪CBA冠軍【自由電子報】
- 2012-06-22 台將第一 李學林奪CBA總冠軍MVP【蘋果日報】
參考資料