得分王魔咒:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→SBL歷屆獲得得分王之球員) |
|||
第 109 行: | 第 109 行: | ||
:*[http://zh.wikipedia.org/wiki/2017%E5%B9%B4NBA%E5%AD%A3%E5%BE%8C%E8%B3%BD 維基百科--2017年NBA季後賽] | :*[http://zh.wikipedia.org/wiki/2017%E5%B9%B4NBA%E5%AD%A3%E5%BE%8C%E8%B3%BD 維基百科--2017年NBA季後賽] | ||
:*[http://zh.wikipedia.org/wiki/2017%E5%B9%B4NBA%E5%AD%A3%E5%BE%8C%E8%B3%BD 維基百科--2018年NBA季後賽] | :*[http://zh.wikipedia.org/wiki/2017%E5%B9%B4NBA%E5%AD%A3%E5%BE%8C%E8%B3%BD 維基百科--2018年NBA季後賽] | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|中}} | ||
[[Category:特殊名詞]] | [[Category:特殊名詞]] |
2018年9月17日 (一) 05:08的修訂版本
簡介
得分王是頒給當季平均每場得分最高的球員。但NBA自2000年的Shaquille O'Neal之後,獲得當季得分王的球員所屬球隊都難以奪冠,甚至多在季後賽首輪止步,因而有了得分王魔咒一說。
SBL亦有相似之情形。自SBL元年(2003年)開打至今,獲得當季得分王的球員所屬球隊全都與冠軍無緣。
NBA歷屆獲得得分王之球員
球季 | 球員 | 所屬球隊 | 季後賽結果 |
---|---|---|---|
2000-2001 | Allen Iverson | 費城76人隊 | 總冠軍賽1-4敗給洛杉磯湖人隊 |
2001-2002 | 首輪2-3敗給波士頓塞爾蒂克隊 | ||
2002-2003 | Tracy McGrady | 奧蘭多魔術隊 | 首輪3-4敗給底特律活塞隊 |
2003-2004 | 未晉級季後賽 | ||
2004-2005 | Allen Iverson | 費城76人隊 | 首輪1-4敗給底特律活塞隊 |
2005-2006 | Kobe Bryant | 洛杉磯湖人隊 | 首輪3-4敗給鳳凰城太陽隊 |
2006-2007 | 首輪1-4敗給鳳凰城太陽隊 | ||
2007-2008 | LeBron James | 克里夫蘭騎士隊 | 東區半決賽3-4敗給波士頓塞爾蒂克隊 |
2008-2009 | Dwyane Wade | 邁阿密熱火隊 | 首輪3-4敗給亞特蘭大老鷹隊 |
2009-2010 | Kevin Durant | 奧克拉荷馬雷霆隊 | 首輪2-4敗給洛杉磯湖人隊 |
2010-2011 | 西區決賽1-4敗給達拉斯小牛隊 | ||
2011-2012 | 總冠軍賽1-4敗給邁阿密熱火隊 | ||
2012-2013 | Carmelo Anthony | 紐約尼克隊 | 東區半決賽2-4敗給印第安那溜馬隊 |
2013-2014 | Kevin Durant | 奧克拉荷馬雷霆隊 | 西區決賽2-4敗給聖安東尼奧馬刺隊 |
2014-2015 | Russell Westbrook | 未晉級季後賽 | |
2015-2016 | Stephen Curry | 金州勇士隊 | 總冠軍賽3-4敗給克里夫蘭騎士隊 |
2016-2017 | Russell Westbrook | 奧克拉荷馬雷霆隊 | 首輪1-4敗給休士頓火箭隊 |
2017-2018 | James Harden | 休士頓火箭隊 | 西區決賽3-4敗給金州勇士隊 |
SBL歷屆獲得得分王之球員
球季 | 球員 | 所屬球隊 | 季後賽結果 |
---|---|---|---|
2003-2004 | 林志傑 | 台灣啤酒 | 未晉級季後賽 |
2004-2005 | 準決賽0-2敗給裕隆恐龍 | ||
2005-2006 | 田壘 | 達欣工程 | 準決賽2-3敗給台灣啤酒 |
2006-2007 | 總冠軍賽2-4敗給台灣啤酒 | ||
2007-2008 | 陳信安 | 裕隆恐龍 | 總冠軍賽2-4敗給台灣啤酒 |
2009 | 楊敬敏 | 台灣啤酒 | 總冠軍賽3-4敗給達欣工程 |
2010 | Shawn Hawkins | 金門酒廠 | 未晉級季後賽 |
2010-2011 | |||
2011-2012 | Ryan Wright | 台灣大 | |
2012-2013 | Taylor King | 金門酒廠 | |
2013-2014 | Patrick O'Bryant | 台灣啤酒 | 準決賽3-4敗給台灣大 |
2014-2015 | Bryan Davis | 金門酒廠 | 首輪0-3敗給台灣啤酒 |
2015-2016 | Earl Barron | 富邦勇士 | 準決賽2-4敗給璞園建築 |
2016-2017 | Eugene Phelps | 金門酒廠 | 首輪0-3敗給台灣啤酒 |
2017-2018 | Peter John Ramos | 準決賽2-4敗給桃園璞園 |
相關新聞
參考資料
- 維基百科--超級籃球聯賽
- 維基百科--NBA總決賽
- 維基百科--NBA歷屆得分王列表
- 維基百科--2001年NBA季後賽
- 維基百科--2002年NBA季後賽
- 維基百科--2003年NBA季後賽
- 維基百科--2004年NBA季後賽
- 維基百科--2005年NBA季後賽
- 維基百科--2006年NBA季後賽
- 維基百科--2007年NBA季後賽
- 維基百科--2008年NBA季後賽
- 維基百科--2009年NBA季後賽
- 維基百科--2010年NBA季後賽
- 維基百科--2011年NBA季後賽
- 維基百科--2012年NBA季後賽
- 維基百科--2013年NBA季後賽
- 維基百科--2014年NBA季後賽
- 維基百科--2015年NBA季後賽
- 維基百科--2016年NBA季後賽
- 維基百科--2017年NBA季後賽
- 維基百科--2018年NBA季後賽