裕隆納智捷籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→聯盟紀錄) |
|||
(未顯示15位用戶所作出之80次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{SBL導覽條}} | {{SBL導覽條}} | ||
{{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}} | {{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}} | ||
− | {{SBL球團|裕隆納智捷籃球隊|Image:Yulon.png|[[裕隆籃球隊]]([[1965年]]~[[1994年]])<br>[[裕隆恐龍隊]]([[1994年]]~[[2009年]])<br>[[裕隆納智捷籃球隊]]([[2009年]]~[[2012年]]2月4日)<br>[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2012年]]2月4日~2015年)<br>[[裕隆納智捷籃球隊]]([[2015年]]~)|[[1965年]]6月|''' | + | {{SBL球團|裕隆納智捷籃球隊|Image:Yulon.png|[[裕隆籃球隊]]([[1965年]]~[[1994年]])<br>[[裕隆恐龍隊]]([[1994年]]~[[2009年]])<br>[[裕隆納智捷籃球隊]]([[2009年]]~[[2012年]]2月4日)<br>[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2012年]]2月4日~2015年)<br>[[裕隆納智捷籃球隊]]([[2015年]]~)|[[1965年]]6月|'''7次'''([[第一季超級籃球聯賽|2004]]、[[第二季超級籃球聯賽|2005]]、[[第三季超級籃球聯賽|2006]]、[[第七季超級籃球聯賽|2010]]、[[第十八季超級籃球聯賽|2021]] 、[[第二十季超級籃球聯賽|2023]]、[[第二十一季超級籃球聯賽|2024]])|1次<br>[[1995年]]|裕隆汽車|https://www.facebook.com/yulon.luxgen.fans/<br>https://www.instagram.com/yulon.luxgen/|[mailto:yulon111@ms14.hinet.net yulon111@ms14.hinet.net|李啟億|#000080|#87CEFA|#ADD8E6}} |
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
− | '''裕隆納智捷籃球隊'''是裕隆集團創辦人[[嚴慶齡]]先生為了響應國家體育發展、提倡[[籃球]]運動,於[[1965年]]6月成立的球隊,也是國內第一支由企業家組成的甲組籃球隊伍,早期稱為[[裕隆籃球隊]],而納智捷(Luxgen)則是裕隆集團於[[2008年]]起推出的自有品牌汽車。[[2012年]]2月4日,為響應[[中華籃協]]所推動的[[SBL]]在地化,因此,新北市市長朱立倫與裕隆集團執行長嚴凱泰共同出席「[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]」冠名儀式,正式展開雙方合作,也成為[[超級籃球聯賽]] | + | '''裕隆納智捷籃球隊'''是裕隆集團創辦人[[嚴慶齡]]先生為了響應國家體育發展、提倡[[籃球]]運動,於[[1965年]]6月成立的球隊,也是國內第一支由企業家組成的甲組籃球隊伍,早期稱為[[裕隆籃球隊]],而納智捷(Luxgen)則是裕隆集團於[[2008年]]起推出的自有品牌汽車。[[2012年]]2月4日,為響應[[中華籃協]]所推動的[[SBL]]在地化,因此,新北市市長朱立倫與裕隆集團執行長嚴凱泰共同出席「[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]」冠名儀式,正式展開雙方合作,也成為[[超級籃球聯賽]]史上第一支冠名城市球隊,[[2015年]]至[[2019年]],SBL第十三季至第十六季,SBL官方網站顯示,裕隆隊名不再冠名新北市,但與新北市政府仍有合作關係,第十七季與新北市政府正式結束冠名合作。 |
==現役成員== | ==現役成員== | ||
*董事長:[[陳莉蓮]] | *董事長:[[陳莉蓮]] | ||
− | * | + | *領隊:廖建順 |
− | *執行教練:[[ | + | *副總經理:陳元龍 |
− | *教練:[[蔡福財]]、 | + | *執行教練:[[李啟億]] |
− | + | *教練:[[蔡福財]]、[[魏永泰]] | |
− | + | *翻譯:黃翊峰 | |
− | * | + | *防護員:魏嘉葦 |
− | * | + | |
*公關:祝瑄、陳淑真 | *公關:祝瑄、陳淑真 | ||
{| border=0 | {| border=0 | ||
|valign="top" width="150px"| | |valign="top" width="150px"| | ||
− | <b>前鋒</b> | + | <b>前鋒</b>(7人) |
− | * | + | *01 [[Brandon Moss]] |
− | * | + | *07 [[涂亦含]] |
− | + | *12 [[鄭德維]] | |
− | *12 [[ | + | *15 [[周士淵]] |
− | + | *24 [[伊波卡]] | |
− | * | + | *31 [[黃宗翰]] |
− | * | + | |
− | * | + | |
*93 [[郭昭男]] | *93 [[郭昭男]] | ||
|valign="top" width="200px"| | |valign="top" width="200px"| | ||
− | <b>中鋒</b> | + | <b>中鋒</b>(0人) |
− | + | ||
− | + | ||
|valign="top" width="150px"| | |valign="top" width="150px"| | ||
− | <b>後衛</b> | + | <b>後衛</b>(8人) |
− | * | + | *02 [[林仕軒]] |
− | * | + | *06 [[王翊帆]] |
− | * | + | *08 [[東方譯慷]] |
+ | *09 [[吳彥侖]] | ||
+ | *11 [[楊承翰]] | ||
+ | *17 [[林義恩]] | ||
+ | *22 [[高承恩]] | ||
+ | *76 [[林明毅]] | ||
|valign="top" width="150px"| | |valign="top" width="150px"| | ||
第 46 行: | 第 46 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | *卸任教練:[[錢一飛]]、[[李逸驊]]、[[東方介德]]、[[張學雷]]、[[林正明]]、[[邱啓益]] | + | *卸任教練:[[錢一飛]]、[[李逸驊]]、[[東方介德]]、[[張學雷]]、[[林正明]]、[[邱啓益]]、劉文和、[[邱大宗]] |
− | *本土前鋒:[[蔡福財]]、[[東方介德]]、[[曾一峰]]、[[張卜今]]、[[周泓諭]]、[[方永璽]]、[[陳信安]]、[[魏永泰]]、[[邱啟益]]、[[蔡耀勳|柳昇耀]]、<br> [[徐偉勝]]、[[吳睿晉]]、[[陳威宇]]、[[楊哲宜]]、[[張伯維]]、[[陳昱安]]、[[吳建龍]]、[[劉丁維]]、[[吳奉晟]]、[[邱柏璋]]、<br> [[潘冠翰]]、[[呂政儒]]、[[林宜輝]]、[[張幃翔]]、[[簡浩|簡 浩]] | + | *本土前鋒:[[蔡福財]]、[[東方介德]]、[[曾一峰]]、[[張卜今]]、[[周泓諭]]、[[方永璽]]、[[陳信安]]、[[魏永泰]]、[[邱啟益]]、[[蔡耀勳|柳昇耀]]、<br> [[徐偉勝]]、[[吳睿晉]]、[[陳威宇]]、[[楊哲宜]]、[[張伯維]]、[[陳昱安]]、[[吳建龍]]、[[劉丁維]]、[[吳奉晟]]、[[邱柏璋]]、<br> [[潘冠翰]]、[[呂政儒]]、[[林宜輝]]、[[張幃翔]]、[[簡浩|簡 浩]]、[[胡凱翔]]、[[盧冠良]]、[[周柏臣]]、[[顏聞佐]]、[[邱忠博]]、<br> [[周暐宸]]、[[翁嘉鴻]]、[[藍少甫]] |
− | *本土中鋒:[[吳建國]]、[[陳建勳]]、[[許東慶]]、[[邱宗志]]、[[林煥超]]、[[曾文鼎]]、[[吳志偉]]、[[李啟億]]、[[劉元凱]]、[[吳怡斌]]、<br> [[李德威]]、[[鄭子洋]] | + | *本土中鋒:[[吳建國]]、[[陳建勳]]、[[許東慶]]、[[邱宗志]]、[[林煥超]]、[[曾文鼎]]、[[吳志偉]]、[[李啟億]]、[[劉元凱]]、[[吳怡斌]]、<br> [[李德威]]、[[鄭子洋]]、[[吳岱豪]] |
− | *本土後衛:[[李雲光]]、[[陳恩鐘]]、[[林建平]]、[[郭天龍]]、[[顏嘉緯]]、[[林明賢]]、[[黃寶賜]]、[[洪啟超]]、[[張益銘|張益文]]、[[劉瑞生]]、<br> [[李學林]]、[[徐仲毅]]、[[林冠綸]]、[[賴桂林]]、[[林瑞堃]]、[[陳貴祥]]、[[陳山眉]]、[[姜仕峰]]、[[簡肇熠]]、[[林傑閔]]、<br> [[陳志忠]]、[[陳則語]]、[[葛記豪]]、[[陳世念]]、[[林韋翰]]、[[邱日誠]]、[[ | + | *本土後衛:[[李雲光]]、[[陳恩鐘]]、[[林建平]]、[[郭天龍]]、[[顏嘉緯]]、[[林明賢]]、[[黃寶賜]]、[[洪啟超]]、[[張益銘|張益文]]、[[劉瑞生]]、<br> [[李學林]]、[[徐仲毅]]、[[林冠綸]]、[[賴桂林]]、[[林瑞堃]]、[[陳貴祥]]、[[陳山眉]]、[[姜仕峰]]、[[簡肇熠]]、[[林傑閔]]、<br> [[陳志忠]]、[[陳則語]]、[[葛記豪]]、[[陳世念]]、[[林韋翰]]、[[邱日誠]]、[[鄭鐵|鄭 鐵]]、[[崔國增]]、[[林力仁]]、[[劉人豪]]、<br> [[盧捷閔]]、[[李愷諺]]、[[呂濟而]]、[[盧冠軒]]、[[吳季穎]]、[[黃鉉閔]]、[[柯旻豪]]、[[陳品銓]]、[[吳祐任]]、[[李其恩]] |
*本土球員:[[陳洪榮]]、[[陳俊介]]、[[張憲銘]]、[[楊開元]]、[[陳國文]] | *本土球員:[[陳洪榮]]、[[陳俊介]]、[[張憲銘]]、[[楊開元]]、[[陳國文]] | ||
− | *外籍前鋒:[[莫爾|莫 爾]]、[[豪爾|豪 爾]]、[[Samuel Ekwe|山 繆]](第八季)、[[Jermaine Dailey|捷 邁]](第八季)、[[Kevin Johnson(1984)|強 生]](第九季)、[[Herve Lamizana|賀 夫]](第十季、第十二季、第十四季)、<br> [[Terry Thomas|泰 瑞]](第十六季)、[[Merrill Holden|霍 頓]](第十六季)、[[Antwan Space|史貝斯]](第十六季)、[[Bryan Davis|戴維斯]](第十六季)、[[Emmanuel Jones|瓊 斯]](第十六季)、<br> [[ | + | *外籍前鋒:[[莫爾|莫 爾]]、[[豪爾|豪 爾]]、[[Samuel Ekwe|山 繆]](第八季)、[[Jermaine Dailey|捷 邁]](第八季)、[[Kevin Johnson(1984)|強 生]](第九季)、[[Herve Lamizana|賀 夫]](第十季、第十二季、第十四季)、<br> [[Terry Thomas|泰 瑞]](第十六季)、[[Merrill Holden|霍 頓]](第十六季)、[[Antwan Space|史貝斯]](第十六季)、[[Bryan Davis|戴維斯]](第十六季)、[[Emmanuel Jones|瓊 斯]](第十六季)、<br> [[Nicholas Wiggins|威金斯]](第十九季)、[[Walter Sharpe|夏 普]](第十六季、第十九季~第二十一季)、[[Jordan Tolbert|喬 丹]](第十八季、第二十一季) |
− | *外籍中鋒:[[班尼|班 尼]]、[[奈特|奈 特]]、[[宋濤|宋 濤]]、[[George Goode|喬 治]](第十季)、[[Colby Batiste|科 比]](第十季)、[[Alabi Solomon|阿拉比]](第十一季)、[[Aaron Pettway|派特威]](第十二季)、<br> [[Derrick Caracter|德瑞克]](第十二季)、[[Magnum Rolle|羅 利]](第十三季)、[[James Tyler|泰 勒]](第十三季)、[[Liam McMorrow|李 恩]](第十三季)、[[Isaiah Austin|奧斯丁]](第十五季)、<br> [[Luke Nevill|奈維爾]](第十五季)、[[Eric Dawson|道 森]](第十六季)、[[Sani Sakakini|桑 尼]](第十六季)、[[Garret Siler|賽 勒]](第十七季)、[[Sim Bhullar|布 拉]](第十七季)、<br> [[Rakeem Christmas|克里斯馬斯]](第十八季) | + | *外籍中鋒:[[班尼|班 尼]]、[[奈特|奈 特]]、[[宋濤|宋 濤]]、[[George Goode|喬 治]](第十季)、[[Colby Batiste|科 比]](第十季)、[[Alabi Solomon|阿拉比]](第十一季)、[[Aaron Pettway|派特威]](第十二季)、<br> [[Derrick Caracter|德瑞克]](第十二季)、[[Magnum Rolle|羅 利]](第十三季)、[[James Tyler|泰 勒]](第十三季)、[[Liam McMorrow|李 恩]](第十三季)、[[Isaiah Austin|奧斯丁]](第十五季)、<br> [[Luke Nevill|奈維爾]](第十五季)、[[Eric Dawson|道 森]](第十六季)、[[Sani Sakakini|桑 尼]](第十六季)、[[Garret Siler|賽 勒]](第十七季)、[[Sim Bhullar|布 拉]](第十七季)、<br> [[Rakeem Christmas|克里斯馬斯]](第十八季)、[[Torren Jones|瓊 斯]](第十九季)、[[John Fields Ⅲ|菲爾斯]](第二十季) |
*外籍後衛:[[LaGerald Vick|維 克]](第十七季)、[[Marcus Keene|基 恩]](第十七季) | *外籍後衛:[[LaGerald Vick|維 克]](第十七季)、[[Marcus Keene|基 恩]](第十七季) | ||
+ | *大專外籍:[[斑霸|斑 霸]] | ||
*外籍球員:[[漢尼伯]]、[[克拉克]]、[[韓德森]]、[[甘迺迪]] | *外籍球員:[[漢尼伯]]、[[克拉克]]、[[韓德森]]、[[甘迺迪]] | ||
第 100 行: | 第 101 行: | ||
|rowspan="1"|2020-2021||[[裕隆納智捷]]||[[邱大宗]]||2||40||40||26||14||0.650||5.0 | |rowspan="1"|2020-2021||[[裕隆納智捷]]||[[邱大宗]]||2||40||40||26||14||0.650||5.0 | ||
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
− | |rowspan="1"| | + | |rowspan="1"|2021-2022||[[裕隆納智捷]]||[[邱大宗]]||3||32||30||17||13||0.567||5.5 |
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2023||[[裕隆納智捷]]||[[邱大宗]]||2||30||30||19||11||0.633||0.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2024||[[裕隆納智捷]]||[[李啟億]]||3||30||30||15||15||0.500||5.0 | ||
|- align=middle bgcolor="#4682B4" | |- align=middle bgcolor="#4682B4" | ||
− | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF"> | + | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">644</font>||<font color="#FFFFFF">642</font>||<font color="#FFFFFF">393</font>||<font color="#FFFFFF">249</font>||<font color="#FFFFFF">0.612</font>||<font color="#FFFFFF">-</font> |
|} | |} | ||
備註 | 備註 | ||
第 116 行: | 第 121 行: | ||
:*第十六季戰績和例行賽對戰(3:3)皆與[[金門酒廠]]相同,但比較對戰總得分後為新北裕隆500:490[[金門酒廠]] | :*第十六季戰績和例行賽對戰(3:3)皆與[[金門酒廠]]相同,但比較對戰總得分後為新北裕隆500:490[[金門酒廠]] | ||
:*第十七季上半季戰績和例行賽對戰(2:2)皆與[[台灣銀行]]相同,但比較對戰總得分後為裕隆納智捷316:302[[台灣銀行]] | :*第十七季上半季戰績和例行賽對戰(2:2)皆與[[台灣銀行]]相同,但比較對戰總得分後為裕隆納智捷316:302[[台灣銀行]] | ||
+ | :*第十九季例行賽最後一週開打前,因有球員確診新冠肺炎,聯盟故裁定球季結束。 | ||
===季後賽=== | ===季後賽=== | ||
第 156 行: | 第 162 行: | ||
|rowspan="1"|2020||[[裕隆納智捷]]||[[李啟億]]||2||9||6||3||0.667||季後挑戰賽3:0 勝 [[桃園璞園]]<br>總冠軍賽3:4 敗 [[台灣啤酒]] | |rowspan="1"|2020||[[裕隆納智捷]]||[[李啟億]]||2||9||6||3||0.667||季後挑戰賽3:0 勝 [[桃園璞園]]<br>總冠軍賽3:4 敗 [[台灣啤酒]] | ||
|- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
− | |rowspan="1"|2021||[[裕隆納智捷]]||[[邱大宗]]||1||4||3||1||0.750||準決賽3:1 勝 [[台灣銀行]]<br>因[[ | + | |rowspan="1"|2021||[[裕隆納智捷]]||[[邱大宗]]||1||4||3||1||0.750||準決賽3:1 勝 [[台灣銀行]]<br>因[[:zh:嚴重特殊傳染性肺炎疫情|新冠疫情]]影響,與[[台灣啤酒籃球隊|台灣啤酒]]並列冠軍 |
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2022||[[裕隆納智捷]]||[[邱大宗]]||colspan=7|因[[:zh:嚴重特殊傳染性肺炎疫情|新冠疫情]]影響球季提前結束 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2023||[[裕隆納智捷]]||[[邱大宗]]||1||5||3||2||0.600||總冠軍賽3:2 勝 [[臺灣銀行]] | ||
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
− | |rowspan="1"| | + | |rowspan="1"|2024||[[裕隆納智捷]]||[[李啟億]]||1||8||5||3||0.625||季後挑戰賽2:1 勝[[臺灣銀行]]<br>總冠軍賽3:2 勝 [[台灣啤酒]] <br><font color="#228B22"> 二連霸 |
|- align=middle bgcolor="#4682B4" | |- align=middle bgcolor="#4682B4" | ||
− | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF"> | + | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">126</font>||<font color="#FFFFFF">63</font>||<font color="#FFFFFF">63</font>||<font color="#FFFFFF">0.500</font>||<font color="#FFFFFF"></font> |
|} | |} | ||
備註1:第12季~第16季,例行賽排名第3、4名球隊,首輪開打前先享有1勝優勢,例行賽排名第4、5名球隊,首輪開打前先有1敗劣勢。 | 備註1:第12季~第16季,例行賽排名第3、4名球隊,首輪開打前先享有1勝優勢,例行賽排名第4、5名球隊,首輪開打前先有1敗劣勢。 | ||
第 172 行: | 第 182 行: | ||
*[[2010年]]5月16日 於[[新莊體育館]] 冠軍賽G6 71:70 勝 [[達欣工程]] | *[[2010年]]5月16日 於[[新莊體育館]] 冠軍賽G6 71:70 勝 [[達欣工程]] | ||
*[[2021年]]5月18日:第十八季冠軍系列賽開打前,因國內受新冠肺炎疫情影響,本土確診人數嚴重激增,聯盟故裁定與[[台灣啤酒]]並列冠軍 | *[[2021年]]5月18日:第十八季冠軍系列賽開打前,因國內受新冠肺炎疫情影響,本土確診人數嚴重激增,聯盟故裁定與[[台灣啤酒]]並列冠軍 | ||
+ | *[[2023年]]5月21日 於[[板橋體育館]] 冠軍賽G5 82:74 勝 [[臺灣銀行]] | ||
+ | *[[2024年]]5月12日 於[[板橋體育館]] 冠軍賽G5 88:84 勝 [[台灣啤酒]] | ||
===聯盟紀錄=== | ===聯盟紀錄=== | ||
第 181 行: | 第 193 行: | ||
*最快300勝球隊(2019年4月7日,94:87勝台北達欣) | *最快300勝球隊(2019年4月7日,94:87勝台北達欣) | ||
*最快350勝球隊(2022年3月20日,88:77勝高雄九太) | *最快350勝球隊(2022年3月20日,88:77勝高雄九太) | ||
− | * | + | *最多勝場數球隊【393】 |
− | * | + | *晉級季後賽次數【19】(2004年-2013年、2015年-2024年) |
− | * | + | *晉級總冠軍賽次數【10】(2004年–2006年、2008年、2010年、2017年、2020年–2021年、2023年-2024年) |
+ | *奪得總冠軍次數【7】 (2004年~2006年、2010年、2021年、2023年~2024年) | ||
+ | *例行賽封王次數【7】(2004年–2008年、2018年、2022年) | ||
*連續例行賽封王次數【5】(2004年-2008年,與[[桃園璞園]]並列最多) | *連續例行賽封王次數【5】(2004年-2008年,與[[桃園璞園]]並列最多) | ||
*最多落後分數逆轉【28】(2020年3月29日) | *最多落後分數逆轉【28】(2020年3月29日) | ||
第 199 行: | 第 213 行: | ||
*連續晉級季後賽次數【10】(2004年–2013年) | *連續晉級季後賽次數【10】(2004年–2013年) | ||
*連續例行賽封王次數【5】(2004年–2008年) | *連續例行賽封王次數【5】(2004年–2008年) | ||
− | * | + | *連續奪得總冠軍次數【5】(2004年–2006年、2023年~2024年) |
− | + | ||
− | + | ||
*賽季最佳戰績紀錄【26勝14負】(第十八季) | *賽季最佳戰績紀錄【26勝14負】(第十八季) | ||
*賽季最差戰績紀錄【13勝17負】(第十一季) | *賽季最差戰績紀錄【13勝17負】(第十一季) | ||
第 270 行: | 第 282 行: | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
<b>冠軍</b>(5次) | <b>冠軍</b>(5次) | ||
− | *[[1994年]]上半球季冠軍 | + | *[[1994年]]-[[1995年]]上半球季冠軍(上半季13勝05敗) |
− | *[[1994年]]下半球季冠軍 | + | *[[1994年]]-[[1995年]]下半球季冠軍(下半季13勝05敗) |
*[[1995年]]上半球季冠軍 | *[[1995年]]上半球季冠軍 | ||
*[[1998年]][[美樂挑戰賽]]冠軍 | *[[1998年]][[美樂挑戰賽]]冠軍 | ||
第 361 行: | 第 373 行: | ||
:*[http://www.yulon.com.tw/ Yulon裕隆籃球隊] | :*[http://www.yulon.com.tw/ Yulon裕隆籃球隊] | ||
:*[http://sbl.basketball-tpe.org/bin/home.php SBL男子超級籃球聯賽] | :*[http://sbl.basketball-tpe.org/bin/home.php SBL男子超級籃球聯賽] | ||
− | |||
{{頁面品質1|高}} | {{頁面品質1|高}} |
2024年6月25日 (二) 11:33的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 裕隆籃球隊(1965年~1994年) 裕隆恐龍隊(1994年~2009年) 裕隆納智捷籃球隊(2009年~2012年2月4日) 新北市裕隆納智捷籃球隊(2012年2月4日~2015年) 裕隆納智捷籃球隊(2015年~) |
創隊日期 | 1965年6月 |
SBL冠軍 | 7次(2004、2005、2006、2010、2021 、2023、2024) |
聯賽冠軍 | 1次 1995年 |
公司名稱 | 裕隆汽車 |
官方網站 | https://www.facebook.com/yulon.luxgen.fans/ https://www.instagram.com/yulon.luxgen/ |
聯絡信箱 | [mailto:yulon111@ms14.hinet.net |
總 教 練 | 李啟億 |
目錄
球隊簡介
裕隆納智捷籃球隊是裕隆集團創辦人嚴慶齡先生為了響應國家體育發展、提倡籃球運動,於1965年6月成立的球隊,也是國內第一支由企業家組成的甲組籃球隊伍,早期稱為裕隆籃球隊,而納智捷(Luxgen)則是裕隆集團於2008年起推出的自有品牌汽車。2012年2月4日,為響應中華籃協所推動的SBL在地化,因此,新北市市長朱立倫與裕隆集團執行長嚴凱泰共同出席「新北市裕隆納智捷籃球隊」冠名儀式,正式展開雙方合作,也成為超級籃球聯賽史上第一支冠名城市球隊,2015年至2019年,SBL第十三季至第十六季,SBL官方網站顯示,裕隆隊名不再冠名新北市,但與新北市政府仍有合作關係,第十七季與新北市政府正式結束冠名合作。
現役成員
前鋒(7人) |
中鋒(0人) |
後衛(8人) |
球員(0人) |
歷屆成員
- 卸任教練:錢一飛、李逸驊、東方介德、張學雷、林正明、邱啓益、劉文和、邱大宗
- 本土前鋒:蔡福財、東方介德、曾一峰、張卜今、周泓諭、方永璽、陳信安、魏永泰、邱啟益、柳昇耀、
徐偉勝、吳睿晉、陳威宇、楊哲宜、張伯維、陳昱安、吳建龍、劉丁維、吳奉晟、邱柏璋、
潘冠翰、呂政儒、林宜輝、張幃翔、簡 浩、胡凱翔、盧冠良、周柏臣、顏聞佐、邱忠博、
周暐宸、翁嘉鴻、藍少甫 - 本土中鋒:吳建國、陳建勳、許東慶、邱宗志、林煥超、曾文鼎、吳志偉、李啟億、劉元凱、吳怡斌、
李德威、鄭子洋、吳岱豪 - 本土後衛:李雲光、陳恩鐘、林建平、郭天龍、顏嘉緯、林明賢、黃寶賜、洪啟超、張益文、劉瑞生、
李學林、徐仲毅、林冠綸、賴桂林、林瑞堃、陳貴祥、陳山眉、姜仕峰、簡肇熠、林傑閔、
陳志忠、陳則語、葛記豪、陳世念、林韋翰、邱日誠、鄭 鐵、崔國增、林力仁、劉人豪、
盧捷閔、李愷諺、呂濟而、盧冠軒、吳季穎、黃鉉閔、柯旻豪、陳品銓、吳祐任、李其恩 - 本土球員:陳洪榮、陳俊介、張憲銘、楊開元、陳國文
- 外籍前鋒:莫 爾、豪 爾、山 繆(第八季)、捷 邁(第八季)、強 生(第九季)、賀 夫(第十季、第十二季、第十四季)、
泰 瑞(第十六季)、霍 頓(第十六季)、史貝斯(第十六季)、戴維斯(第十六季)、瓊 斯(第十六季)、
威金斯(第十九季)、夏 普(第十六季、第十九季~第二十一季)、喬 丹(第十八季、第二十一季) - 外籍中鋒:班 尼、奈 特、宋 濤、喬 治(第十季)、科 比(第十季)、阿拉比(第十一季)、派特威(第十二季)、
德瑞克(第十二季)、羅 利(第十三季)、泰 勒(第十三季)、李 恩(第十三季)、奧斯丁(第十五季)、
奈維爾(第十五季)、道 森(第十六季)、桑 尼(第十六季)、賽 勒(第十七季)、布 拉(第十七季)、
克里斯馬斯(第十八季)、瓊 斯(第十九季)、菲爾斯(第二十季) - 外籍後衛:維 克(第十七季)、基 恩(第十七季)
- 大專外籍:斑 霸
- 外籍球員:漢尼伯、克拉克、韓德森、甘迺迪
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 裕隆恐龍 | 錢一飛 | 1 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0.792 | 0.0 |
2004-2005 | 裕隆恐龍 | *錢一飛 | 1 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | 0.0 |
2005-2006 | 裕隆恐龍 | *錢一飛 | 1 | 30 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | 0.0 |
2006-2007 | 裕隆恐龍 | *錢一飛 | 1 | 30 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | 0.0 |
2007-2008 | 裕隆恐龍 | *張學雷 | 1 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | 0.0 |
2008-2009 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 2 | 30 | 30 | 21 | 9 | 0.700 | 2.0 |
2010 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | *2 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 0.0 |
2010-2011 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 7.0 |
2011-2012 | 新北裕隆 | *張學雷 | *4 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 6.0 |
2012-2013 | 新北裕隆 | *張學雷 | 4 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 10.0 |
2013-2014 | 新北裕隆 | *張學雷 | *5 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 11.0 |
2014-2015 | 新北裕隆 | 林正明 | 4 | 30 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 9.0 |
2015-2016 | 裕隆納智捷 | 魏永泰 | 4 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 4.0 |
2016-2017 | 裕隆納智捷 | 魏永泰 | 2 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 2.0 |
2017-2018 | 裕隆納智捷 | 魏永泰 | 1 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 0.0 |
2018-2019 | 裕隆納智捷 | 李啟億 | *4 | 36 | 36 | 18 | 18 | 0.500 | 6.0 |
2019-2020 | 裕隆納智捷 | 李啟億 | *2 | 32 | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 2.0 |
3 | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 6.0 | ||||
2020-2021 | 裕隆納智捷 | 邱大宗 | 2 | 40 | 40 | 26 | 14 | 0.650 | 5.0 |
2021-2022 | 裕隆納智捷 | 邱大宗 | 3 | 32 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.5 |
2023 | 裕隆納智捷 | 邱大宗 | 2 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 0.0 |
